Работы на дорогах Ачитского района (лето 2016)
Наименование видов работ и адреса выполнения этих работ | Единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 |
Профилирование грунтовых дорог автогрейдером | ||
с. Бакряж, ул. Заречная | м.п./ м2 | 1196/ 7578 |
Профилирование грунтовых дорог автогрейдером с добавлением материала (грунта) | ||
р.п. Ачит, ул. Юбилейная | м.п./ м2 | 784/ 4693 |
Профилирование грунтовых дорог автогрейдером с добавлением материала (щебня) | м.п./ м2 | 1537/ 8287 |
р.п.Ачит, ул. Прожекторская | м.п./ м2 | 363/ 2115 |
д. Судницына, от ПО «Уфимка» до дома № 10 по ул. Мира | м.п./ м2 | 206/ 1276 |
с. Карги, ул. Мира | м.п./ м2 | 562/ 2417 |
п. Уфимский, ул. Зелёная | м.п./ м2 | 406/ 2479 |
Поднятие (отсыпка) дорожного полотна на высоту до 0,5 м | м.п./ м2 | 3667/ 21687 |
с. Афанасьевское, пер. Кирпичный | м.п./ м2 | 100/ 570 |
с. Афанасьевское, пер. Кирпичный-1 | м.п./ м2 | 30/ 171 |
с. Афанасьевское, ул. Мира | м.п./ м2 | 326/ 1973 |
от конца асфальтовой дороги д. Судницына до д. Безгодова | м.п./ м2 | 311/ 2012 |
д. Верх-Тиса, ул. Первомайская | м.п./ м2 | 1050/ 5995 |
с. Карги, ул. Мира | м.п./ м2 | 100/ 430 |
с. Карги, ул. Ленина от дома №15 до дома №19 | м.п./ м2 | 432/ 90 |
с. Русский Потам, ул. Почтовая | м.п./ м2 | 690/ 4140 |
с. Русский Потам, ул. Советская | м.п./ м2 | 661/ 4018 |
п. Уфимский, ул. Лесная | м.п./ м2 | 399/ 2378 |
Отсыпка дорожного полотна щебнем | ||
с. Карги, ул. Ленина от дома № 15 до дома №19 | м.п./ м2 | 552/ 115 |
Устройство водоотводной канавы глубиной и шириной не менее 0,5м | м.п. | 1040 |
д. Гайны, ул. Мусы Джалиля (грунт 3 группы) | м.п. | 780 |
с. Карги, ул. Ленина от дома №15 до дома №19 (грунт 5 группы) | м.п. | 90 |
п. Уфимский, ул. Комсомольская (грунт 3 группы) | м.п. | 260 |
Восстановление профиля (очистка) водопропускных труб | ||
р.п. Ачит, ул. Береговая, дом № 3 | м.п | 6 |
Укладка новых водопропускных труб диаметром не менее 1 м | ||
д. Артемейкова, ул. Зеленая (2 штуки) | м.п. | 12 |
Укладка новых водопропускных труб диаметром не менее 0,5 м | м.п. | 164 |
с. Афанасьевское, пересечение ул. Мира и ул. Московская | м.п. | 8 |
с. Афанасьевское, пересечение ул. Мира и ул. Пролетарская | м.п. | 8 |
д. Верх-Тиса, ул. Первомайская | м.п. | 10 |
с. Русский Потам, проулок с ул. Ленина на ул. Механизаторов | м.п. | 8 |
с. Русский Потам, пересечение ул. Почтовая и ул. Ленина | м.п. | 8 |
с. Русский Потам, пересечение ул. Почтовая и ул. Механизаторов | м.п. | 16 |
с. Русский Потам, ул. Почтовая у дома № 1 | м.п. | 8 |
с. Русский Потам, пересечение ул. Почтовая и ул. Заречная | м.п. | 8 |
с. Русский Потам, пересечение ул. Почтовая и ул.8 Марта | м.п. | 8 |
с. Русский Потам, пересечение ул. Почтовая и ул. Советская | м.п. | 8 |
п. Уфимский, ул. Лесная | м.п. | 8 |
п. Уфимский, ул. Ленина (возле ТУ) | м.п. | 4 |
п. Уфимский, пересечение ул. Комсомольская и ул. Гагарина | м.п. | 6 |
п. Уфимский, пересечение ул. Комсомольская и ул. Юбилейная | м.п. | 8 |
п. Уфимский, пересечение ул. Комсомольская и ул. Новая, 2 шт | м.п. | 18 |
п. Уфимский, пересечение ул. Каргинская и ул. Чкалова, 2 шт | м.п. | 14 |
п. Уфимский, пересечение ул. Советская и ул. Школьная | м.п. | 8 |
п. Уфимский, пересечение ул. Советская и ул. Первомайская | м.п. | 8 |
Приведение в нормативное состояние водопропускных труб | ||
п. Уфимский, ул. Комсомольская | шт. | 1 |
Примечание: при необходимости объемы выполнения работ могут быть перемещены с одной дороги на другую.