Главные новости
В районе заказали организацию дорожного движения
Почти миллион рублей выделен на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории МО Красноуфимский округ.
Может возникнуть вопрос, зачем нужен этот проект? Зачем бюджету тратить на его разработку такие деньги?
Он должен выполнять несколько задач, направленных на обеспечение безопасности участников движения, в том числе введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги и своевременное информирование участников движения о дорожных условиях. Для этого исполнитель обязан разработать схему, на которой указать расположение знаков, разметки, светофоров и прочих дорожных атрибутов.
В проекте отразят 49,39 километра дорог 4 категории и 29,85 километра дорог 5 категории, расположенных на 119 улицах населённых пунктов Красноуфимского района.
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность, м | Категория автомобильной дороги | Тип покрытия |
1 | д.Средний Баяк, ул.Луговая, | 330 | iv | гравий |
2 | д.Средний Баяк, ул.Никольская | 330 | iv | гравий |
3 | д.Средний Баяк, ул.Новая | 704,6 | v | Асфальт,гравий |
4 | д. Средний Баяк, ул. Цветочная | 250 | iv | грунт |
5 | д.Верхний Баяк, ул.Заречная, | 430 | iv | гравий |
6 | д.Верхний Баяк, ул.Манчажская | 650 | iv | гравий |
7 | д.Верхний Баяк, ул.Нагорная, | 531,54 | iv | асфальт |
8 | д. Куянково, ул. Лесная | 100 | iv | грунт |
9 | д.Куянково, ул.Горная, | 230 | v | гравий |
10 | д.Куянково, ул.Заречная | 600 | iv | гравий |
11 | д.Куянково, ул.Новоселов | 200 | iv | гравий |
12 | д.Куянково, ул.Трактовая, | 370 | iv | гравий |
13 | с.Рахмангулово, ул.Школьная | 380 | v | гравий |
14 | с.Рахмангулово, ул.Советская | 1010,55 | iv | гравий |
15 | с.Рахмангулово, ул.Озерная | 1200 | iv | гравий |
16 | с.Рахмангулово, ул.Новая | 630 | iv | гравий |
17 | с.Рахмангулово, Пер.Новый | 230 | iv | гравий |
18 | с. Рахмангулово, ул. Парниковая | 514 | v | гравий |
19 | д.Усть-Баяк, ул.Гагарина | 940 | v | гравий |
20 | д.Усть-Баяк, ул.Мирная | 790 | v | гравий |
21 | д.Усть-Баяк, ул.Набережная | 630 | v | гравий |
22 | д.Усть-Баяк, ул.Озерная | 700 | v | гравий |
23 | д.Усть-Баяк, ул.Октября | 960 | v | гравий |
24 | д.Усть-Баяк, ул.Трактовая | 320 | v | гравий |
25 | д.Усть-Баяк, ул.Энергетиков | 400 | v | гравий |
26 | д.Усть-Баяк, пер.Трактовый | 470 | v | гравий |
27 | д. Усть-Баяк, ул. Ленина, | 1692,75 | v | Гравий |
28 | д. Усть-Баяк, ул. Советская, | 1215,29 | v | Гравий |
29 | д.Усть-Торгаш, ул.Заречная | 500 | v | гравий |
30 | д. Усть-Торгаш, ул. Береговая | 640 | iv | гравий |
31 | п.Натальинск, ул.Ленина, | 1493,08 | iv | асфальт |
32 | п.Натальинск, ул.Парковая | 867,36 | iv | асфальт |
33 | п.Натальинск, ул.Советская, | 785,15 | iv | асфальт |
34 | п. Натальинск, ул. Ивахненко | 400 | iv | грунт |
35 | п.Натальинск, ул.Горького, | 660 | iv | гравий |
36 | п.Натальинск, ул.Заводская, | 920 | iv | гравий |
37 | п.Натальинск, ул.Луговая, | 950 | iv | гравий |
38 | п.Натальинск, ул.Мира, | 650 | iv | гравий |
39 | п.Натальинск, ул.Молодежная, | 180 | iv | гравий |
40 | п.Натальинск, ул.Новая | 1700 | iv | гравий |
41 | п.Натальинск, ул.Первомайская | 310 | iv | гравий |
42 | п.Натальинск, ул.Садовая | 400 | iv | гравий |
43 | п.Натальинск, пер.Заводской | 230 | iv | гравий |
44 | п.Натальинск, ул.Кирова | 819,26 | iv | асф.-грав |
45 | с.Марийские Ключики,ул.Первомайская, | 255,68 | iv | гравий |
46 | с.Марийские Ключики,ул.Совхозная | 405,86 | iv | гравий |
47 | с.Марийские Ключики, ул.8 Марта, | 1944,89 | iv | асф.-грав |
48 | с.Марийские Ключики, ул.Советская | 621,89 | iv | асф.-грав |
49 | с.Марийские Ключики,ул.1 Мая, | 161,68 | v | гравий |
50 | с.Марийские Ключики,ул.Ключевая | 179,07 | v | гравий |
51 | с.Марийские Ключики,ул.Молодежная | 196,06 | iv | гравий |
52 | с.Марийские Ключики,ул.Нагорная | 1501,83 | v | гравий |
53 | д. Озерки, ул. Студенческая | 703,74 | v | Асфальт/Гравий |
54 | д. Озерки, ул. Советская | 1571,68 | v | Асфальт |
55 | д. Озерки, ул. Новая | 643,17 | v | Асфальт/Гравий |
56 | д. Озерки, ул. Сосновая, | 312,27 | v | Гравий |
57 | д. Озерки, ул. Мавлютовой | 181,9 | v | Гравий |
58 | д. Озерки, ул. Кирова | 412,44 | v | Гравий |
59 | д. Озерки, ул. Косманавтов | 496,87 | v | Асфальт |
60 | д. Озерки, ул. Молодежная | 435,74 | v | Асфальт |
61 | д. Сызги, ул.Заречная | 500 | iv | гравий |
62 | д. Сызги, ул. Сосновая | 180 | iv | гравий |
63 | д. Сызги, ул.Южная | 400 | iv | гравий |
64 | д. Сызги, ул. Труда, | 424,1 | v | Гравий |
65 | д. Сызги, ул. Центральная, | 1107,55 | v | Гравий |
66 | д. Сызги, ул. Восточная, | 519,95 | v | Гравий |
67 | д. Сызги, ул. Ключевая, | 80,29 | v | Гравий |
68 | д. Сызги, ул. Совхозная, | 801,97 | v | Гравий |
69 | д. Сызги, ул. Мира | 576,36 | v | Гравий |
70 | д. Сызги, ул. Подгорная | 546,84 | v | Гравий |
71 | д. Сызги, ул. Северная | 274,77 | v | Гравий |
72 | д. Сызги, ул. Трактовая | 368,39 | v | Гравий |
73 | д. Сызги, ул. Озерная | 482,58 | v | Гравий |
74 | д. Сызги, ул. Советская, | 733,84 | v | Гравий |
75 | д. Сызги, ул. Лесная, | 737,41 | v | Гравий |
76 | д.Татарская Еманзельга, ул.Заречная | 670 | iv | гравий |
77 | д.Татарская Еманзельга, ул.Культуры | 670 | iv | гравий |
78 | д.Татарская Еманзельга, ул.Лесная | 880 | iv | гравий |
79 | д.Татарская Еманзельга, ул.Мира | 300 | v | гравий |
80 | д.Татарская Еманзельга, ул.Набережная | 570 | iv | гравий |
81 | д.Татарская Еманзельга, ул.Новая | 500 | iv | гравий |
82 | д.Татарская Еманзельга, ул.Советская | 500 | iv | асфальт |
83 | д.Татарская Еманзельга, ул.Молодежная | 270,23 | iv | асфальт |
84 | д.Татарская Еманзельга, ул.Уральская | 490 | iv | гравий |
85 | д.Татарская Еманзельга, пер.Культуры | 180 | iv | гравий |
86 | д.Татарская Еманзельга, пер.Советский, | 130 | v | гравий |
87 | д.Татарская Еманзельга, пер.Уральский | 300 | v | гравий |
88 | д.Татарская Еманзельга, пер.Школьный | 430 | iv | гравий |
89 | д.Русский Усть-Маш, ул.М.Судакова | 1466,01 | iv | гравий |
90 | д.Русский Усть-Маш, ул.Набережная | 1400 | iv | гравий |
91 | д.Русский Усть-Маш, ул.Полевая | 1200 | iv | гравий |
92 | д.Русский Усть-Маш, ул.Овражная | 500 | iv | гравий |
93 | д.Марийск. Усть-Маш, ул.Подъельничная | 990 | iv | гравий |
94 | д.Марийск. Усть-Маш, ул.Заречная | 1120 | iv | гравий |
95 | д.Марийск. Усть-Маш, ул.Садовая | 300 | iv | гравий |
96 | д.Русский Усть-Маш, ул.Совхозная, | 900 | iv | асфальт |
97 | д.Русский Усть-Маш, ул.Школьная | 466 | v | асф.-грав |
98 | д.Марийский Усть-Маш, ул.Центральная | 1327,26 | iv | Асфальт,гравий |
99 | д. Новый Бугалыш, ул. Садовая, | 1047,66 | iv | Асфальт |
100 | д.Новый Бугалыш, ул.Береговая | 650 | iv | гравий |
101 | д.Новый Бугалыш, ул.Молодежная | 1350 | iv | гравий |
102 | д.Новый Бугалыш, ул.Березовая | 300 | iv | гравий |
103 | д. Усть-Бугалыш, ул. Советская, | 723,23 | iv | Гравий |
104 | д.Усть-Бугалыш, ул.Лесная | 1430 | iv | гравий |
105 | д.Усть-Бугалыш, ул.Береговая | 710 | iv | гравий |
106 | д.Усть-Бугалыш, ул.Новая | 280 | iv | гравий |
107 | с. Юва, ул. Высокая, | 275 | v | грунт |
108 | с. Юва, ул. 1 Мая, | 818,3 | v | Гравий |
109 | с. Юва, ул. 8 Марта, | 555,13 | iv | Асфальт |
110 | с. Юва, ул. Карла Маркса, | 1133,99 | v | Гравий |
111 | с. Юва, ул. Ленина, | 1704,53 | iv | Асфальт |
112 | с. Юва, ул. Мира, | 582,91 | v | Гравий |
113 | с. Юва, ул. Молодежная | 719,15 | v | Гравий |
114 | с. Юва, ул. Октябрьская, | 796,6 | iv | Асфальт |
115 | с. Юва, ул. Свободы | 668,51 | v | Асфальт |
116 | с. Юва, ул. Советская | 753,41 | v | Асфальт |
117 | с. Юва, ул. Фрунзе | 1361,33 | iv | Асфальт |
118 | с. Юва, ул. Школьная, | 727,64 | iv | Асфальт |
119 | д.Черлак, ул.Озерная | 1020 | iv | гравий |
79 239,29 | ||||
Опять нескладуха получается: в таблице уже отражено 79 239,29 метров, а в тексте сказано всего про 49,39 километра дорог 4 категории и 29,85 километра дорог 5 категории, расположенных на 119 улицах. А миллион рублей за проект подавай.
Рядом с водителем будет сидеть штурман, как в ралли и читать легенду трассы: правый поворот прямой грунтовый участок скорость 80!!! левый поворот — асфальт длина 1240 метров скорость 120 км. Блин если б еще давление в шинах была возможность регулировать по ходу….
Проект ОДД стоит миллион, а чтобы реализовать его потребуются десятки миллионов. Нужен ли этот хомут муниципалитету?, ведь после утверждения ОДД товарищи из ГИБДД будут требовать его исполнения. Городу надо брать пример у района и зарегулировать грунтовые дороги, а то едешь по Острову и у каждого перекрестка головой дергаешь, думаешь — не выскочит ли справа из-за кустов лихой водила.