Главные новости
Для удобства садоводов изменены маршруты автобусов
С 1 мая начинает действовать летнее расписание муниципальных автобусов. Это значит, что они будут заходить в коллективные сады. Такое расписание будет действовать до конца сентября. Информируем, что также с 1 мая меняется расписание и двух межмуниципальных маршрутов.
Маршрут №4 «Горняк-Новый Поселок»
Маршрут №5 «Ж/д вокзал-ул. Селекционная» (летом «Ж/д вокзал-коллективные сады №6, №10, №13)
Обед с 10.42 до 12.41, с 15.42 до 17.42
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Остановка | Время отправления | Остановка | Время отправления | ||
Будни | Выходные и праздники | Будни | Выходные и праздники | ||
Ул. Селекционная (конечная) | 06.03 07.15 08.15 09.15 10.15 13.15 14.15 15.15 | 06.03 | Вокзал (конечная) | 06.43 07.44 08.44 09.44 12.44 13.44 14.44 17.44 18.44 19.44 | 06.43 07.44 08.44 09.44 12.44 13.44 14.44 17.44 18.44 19.44 |
Селекционная (наука) | 06.04 07.17 08.17 09.17 10.17 13.17 14.17 15.17 | 06.04 | Поликлиника | 06.45 07.45 08.45 09.45 12.45 13.45 14.45 17.45 18.45 19.45 | 06.45 07.45 08.45 09.45 12.45 13.45 14.45 17.45 18.45 19.45 |
Тубдиспансер | 06.05 07.20 08.20 09.20 10.20 13.20 14.20 15.20 | 06.05 | Космос | 06.47 07.47 08.47 09.47 12.47 13.47 14.47 17.47 18.47 19.47 | 06.47 07.47 08.47 09.47 12.47 13.47 14.47 17.47 18.47 19.47 |
Коллективный сад №6 | 18.10 19.10 20.10 | 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 18.10 19.10 20.10 | Ветлечебница | ||
Коллективный сад №10 | 18.15 19.15 20.15 | 07.16 08.16 09.16 10.16 13.16 14.16 15.16 18.15 19.15 20.15 | Стадион | 06.49 07.49 08.49 09.49 12.49 13.49 14.49 17.49 18.49 19.49 | 06.49 07.49 08.49 09.49 12.49 13.49 14.49 17.49 18.49 19.49 |
Коллективный сад №13 | 18.20 19.20 20.20 | 07.20 08.20 09.20 10.20 13.20 14.20 15.20 18.20 19.20 20.20 | Ул. Мизерова | 06.51 07.51 08.51 09.51 12.51 13.51 14.51 17.51 18.51 19.51 | 06.51 07.51 08.51 09.51 12.51 13.51 14.51 17.51 18.51 19.51 |
Ул. Чкалова | 06.09 07.22 08.22 09.22 10.22 13.22 14.22 15.22 18.22 19.22 20.22 | 06.09 07.22 08.22 09.22 10.22 13.22 14.22 15.22 18.22 19.22 20.22 | Ул. Куйбышева | 06.53 07.53 08.53 09.53 12.53 13.53 14.53 17.53 18.53 19.53 | 06.53 07.53 08.53 09.53 12.53 13.53 14.53 17.53 18.53 19.53 |
Ул. Транспортная | 06.11 07.24 08.24 09.24 10.24 13.24 14.24 15.24 18.24 19.24 20.24 | 06.11 07.24 08.24 09.24 10.24 13.24 14.24 15.24 18.24 19.24 20.24 | Педколледж | 06.54 07.54 08.54 09.54 12.54 13.54 14.54 17.54 18.54 19.54 | 06.54 07.54 08.54 09.54 12.54 13.54 14.54 17.54 18.54 19.54 |
ЦРБ | 06.13 07.26 08.26 09.26 10.26 13.26 14.26 15.26 18.26 19.26 20.26 | 06.13 07.26 08.26 09.26 10.26 13.26 14.26 15.26 18.26 19.26 20.26 | Ул. Трескова | 06.56 07.56 08.56 09.56 12.56 13.56 14.56 17.56 18.56 19.58 | 06.56 07.56 08.56 09.56 12.56 13.56 14.56 17.56 18.56 19.58 |
Ул. Трескова | 06.15 07.28 08.28 09.28 10.28 13.28 14.28 15.28 18.28 19.28 20.28 | 06.15 07.28 08.28 09.28 10.28 13.28 14.28 15.28 18.28 19.28 20.28 | ЦРБ | 06.57 07.57 08.57 10.27 12.57 13.57 14.57 17.57 18.57 19.57 | 06.57 07.57 08.57 10.27 12.57 13.57 14.57 17.57 18.57 19.57 |
Педколледж | 06.16 07.29 08.29 09.29 10.29 13.29 14.29 15.29 18.29 19.29 20.29 | 06.16 07.29 08.29 09.29 10.29 13.29 14.29 15.29 18.29 19.29 20.29 | Ул. Транспортная | 06.58 07.58 08.58 10.28 12.58 13.58 14.58 17.58 18.58 19.58 | 06.58 07.58 08.58 10.28 12.58 13.58 14.58 17.58 18.58 19.58 |
Ул. Куйбышева | 06.18 07.31 08.31 09.31 10.31 13.31 14.31 15.31 18.31 19.31 20.31 | 06.18 07.31 08.31 09.31 10.31 13.31 14.31 15.31 18.31 19.31 20.31 | Ул. Чкалова | 06.59 07.59 08.59 10.29 12.59 13.59 14.59 17.59 18.59 19.59 | 06.59 07.59 08.59 10.29 12.59 13.59 14.59 17.59 18.59 19.59 |
Ул. Мизерова | 06.20 07.33 08.33 09.33 10.33 13.33 14.33 15.33 18.33 19.33 20.33 | 06.20 07.33 08.33 09.33 10.33 13.33 14.33 15.33 18.33 19.33 20.33 | Коллективный сад №13 | 08.01 09.01 10.01 13.01 14.01 15.01 18.01 19.01 20.01 | 08.01 09.01 10.01 13.01 14.01 15.01 18.01 19.01 20.01 |
Стадион | 06.23 07.35 08.35 09.35 10.35 13.35 14.35 15.35 18.35 19.35 20.35 | 06.23 07.35 08.35 09.35 10.35 13.35 14.35 15.35 18.35 19.35 20.35 | Коллективный сад №10 | 08.04 09.04 10.04 13.04 14.04 15.04 18.04 19.04 20.04 | 08.04 09.04 10.04 13.04 14.04 15.04 18.04 19.04 20.04 |
Ветлечебница | 06.25 07.37 08.37 09.37 10.37 13.37 14.37 15.37 18.37 18.37 19.37 20.37 | 06.25 07.37 08.37 09.37 10.37 13.37 14.37 15.37 18.37 18.37 19.37 20.37 | Коллективный сад №6 | 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 18.07 19.07 20.07 | 08.07 09.07 10.07 13.07 14.07 18.07 19.07 20.07 |
Космос | 06.27 07.38 08.38 09.38 10.38 13.38 14.38 15.38 18.38 19.38 20.38 | 06.27 07.38 08.38 09.38 10.38 13.38 14.38 15.38 18.38 19.38 20.38 | Тубдиспансер | 07.01 08.10 09.10 10.10 13.10 14.10 15.10 | |
Поликлиника | 06.29 07.40 08.40 09.40 10.40 13.40 14.40 15.40 18.40 19.40 20.40 | 06.29 07.40 08.40 09.40 10.40 13.40 14.40 15.40 18.40 19.40 20.40 | Селекционная (наука) | 07.03 08.11 09.11 10.11 13.11 14.11 15.11 | |
Вокзал (конечная) | Прибытие 06.30 07.41 08.41 09.41 10.41 12.41 13.41 14.41 15.41 18.41 19.41 20.41 | Прибытие 06.30 07.41 08.41 09.41 10.41 12.41 13.41 14.41 15.41 18.41 19.41 20.41 | Ул. Селекционная (конечная) | Прибытие 07.04 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 |
Маршрут №21 Ул.Решетникова – ЦРБ (К.сад № 21-ЦРБ летом)
Маршрут №208А «П. Березовая Роща–г. Красноуфимск (коллективный сад №8)»
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
п. Березовая Роща, Красноуфимский р-н | 6:33** 7:35** 9:42** 11:53*** 17:28*** 19:09** 20:12** | 6:33** 7:35** 9:42** 11:53*** 17:28*** 19:09** 20:12** | г. Красноуфимск (Коллективный сад № 8) | 7:04** 8:06** 10:14** 12:24*** 18:02*** 19:40** 20:52** | 7:04** 8:06** 10:14** 12:24*** 18:02*** 19:40** 20:52** |
г. Красноуфимск (ул. Загородная) | 6:35 7:37 9:44 11:55 17:30 19:11 20:14 | 6:35 7:37 9:44 11:55 17:30 19:11 20:14 | г. Красноуфимск (ул. Стрелочников) | 7:06 8:08 10:16 12:26 18:04 19:42 20:54 | 7:06 8:08 10:16 12:26 18:04 19:42 20:54 |
г. Красноуфимск (Тубдиспансер) | 6:37 7:39 9:46 11:57 17:32 19:13 20:16 | 6:37 7:39 9:46 11:57 17:32 19:13 20:16 | г. Красноуфимск (Интернат) | 7:08 8:10 10:18 12:28 18:06 19:44 20:56 | 7:08 8:10 10:18 12:28 18:06 19:44 20:56 |
г. Красноуфимск (ул. Чкалова) | 6:39 7:41 9:48 11:59 17:34 19:15 20:18 | 6:39 7:41 9:48 11:59 17:34 19:15 20:18 | г. Красноуфимск ЖДВ | 7:11 8:13 10:21 12:31 18:09 19:47 20:59 | 7:11 8:13 10:21 12:31 18:09 19:47 20:59 |
г. Красноуфимск (ул. Транспортная) | 6:41 7:43 9:50 12:01 17:36 19:17 20:20 | 6:41 7:43 9:50 12:01 17:36 19:17 20:20 | г. Красноуфимск (Поликлиника) | 7:13 8:15 10:23 12:33 18:11 19:49 21:01 | 7:13 8:15 10:23 12:33 18:11 19:49 21:01 |
г. Красноуфимск (ул. Трескова) | 6:43 7:45 9:52 12:03 17:38 19:19 20:22 | 6:43 7:45 9:52 12:03 17:38 19:19 20:22 | г. Красноуфимск (Космос) | 7:15 8:17 10:25 12:35 18:13 19:51 21:03 | 7:15 8:17 10:25 12:35 18:13 19:51 21:03 |
г. Красноуфимск (Педколледж) | 6:44 7:46 9:53 12:04 17:39 19:20 20:23 | 6:44 7:46 9:53 12:04 17:39 19:20 20:23 | г. Красноуфимск (Стадион) | 7:18 8:20 10:28 12:38 18:16 19:54 21:06 | 7:18 8:20 10:28 12:38 18:16 19:54 21:06 |
г. Красноуфимск (ул. Куйбышева) | 6:45 7:47 9:54 12:05 17:40 19:21 20:24 | 6:45 7:47 9:54 12:05 17:40 19:21 20:24 | г. Красноуфимск АК | 7:20 8:22 10:30 12:40 18:18 19:56 21:08 | 7:20 8:22 10:30 12:40 18:18 19:56 21:08 |
г. Красноуфимск АК | 6:47 7:49 9:56 12:07 17:42 19:23 20:26 | 6:47 7:49 9:56 12:07 17:42 19:23 20:26 | г. Красноуфимск (ул. Куйбышева) | 7:22 8:24 10:32 12:42 18:20 19:58 21:10 | 7:22 8:24 10:32 12:42 18:20 19:58 21:10 |
г. Красноуфимск (Стадион) | 6:49 7:51 9:58 12:09 17:44 19:25 20:28 | 6:49 7:51 9:58 12:09 17:44 19:25 20:28 | г. Красноуфимск (Педколледж) | 7:23 8:25 10:33 12:43 18:21 19:59 21:11 | 7:23 8:25 10:33 12:43 18:21 19:59 21:11 |
г. Красноуфимск (Ветлечебница) | 6:51 7:53 10:00 12:11 17:46 19:27 20:30 | 6:51 7:53 10:00 12:11 17:46 19:27 20:30 | г. Красноуфимск (ул. Трескова) | 7:24 8:26 10:34 12:44 18:22 20:00 21:12 | 7:24 8:26 10:34 12:44 18:22 20:00 21:12 |
г. Красноуфимск (Космос) | 6:52 7:54 10:01 12:12 17:47 19:28 20:31 | 6:52 7:54 10:01 12:12 17:47 19:28 20:31 | г. Красноуфимск (ул. Транспортная) | 7:26 8:28 10:36 12:46 18:24 20:02 21:14 | 7:26 8:28 10:36 12:46 18:24 20:02 21:14 |
г. Красноуфимск (Поликлиника) | 6:54 7:56 10:03 12:14 17:49 19:30 20:33 | 6:54 7:56 10:03 12:14 17:49 19:30 20:33 | г. Красноуфимск (ул. Чкалова) | 7:28 8:30 10:38 12:48 18:26 20:04 21:16 | 7:28 8:30 10:38 12:48 18:26 20:04 21:16 |
г. Красноуфимск ЖДВ | 6:57 7:59 10:06 12:17 17:52 19:33 20:36 | 6:57 7:59 10:06 12:17 17:52 19:33 20:36 | г. Красноуфимск (Тубдиспансер) | 7:30 8:32 10:40 12:50 18:28 20:06 21:18 | 7:30 8:32 10:40 12:50 18:28 20:06 21:18 |
г. Красноуфимск (Интернат) | 7:00 8:02 10:09 12:20 17:55 19:36 20:39 | 7:00 8:02 10:09 12:20 17:55 19:36 20:39 | г. Красноуфимск (ул. Загородная) | 7:32 8:34 10:42 12:52 18:30 20:08 21:20 | 7:32 8:34 10:42 12:52 18:30 20:08 21:20 |
г. Красноуфимск (ул. Стрелочников) | 7:01 8:03 10:10 12:21 17:56 19:37 20:40 | 7:01 8:03 10:10 12:21 17:56 19:37 20:40 | п. Березовая Роща, Красноуфимский р-н | прибытие: 7:34 8:36 10:44 12:54 18:32 20:10 21:22 | прибытие: 7:34 8:36 10:44 12:54 18:32 20:10 21:22 |
г. Красноуфимск (Коллективный сад № 8) | прибытие: 7:03 8:05 10:12 12:23 17:58 19:39 20:42 | прибытие: 7:03 8:05 10:12 12:23 17:58 19:39 20:42 | |||
* перевозки осуществляются по сезонному («летнему») расписанию в период с 01 мая по 30 сентября; ** допускается выполнение рейсов отправлением в 6:33, 7:35, 9:42, 19:09, 20:12 от остановочного пункта «п. Березовая Роща, Красноуфимский р-н» и в 7:04, 8:06, 10:14, 19:40, 20:52 от остановочного пункта «г. Красноуфимск (Коллективный сад № 8)» транспортным средством, обеспечивающим выполнение графика № 1* по маршруту № 208 «п. Березовая Роща – г. Красноуфимск (ул. Стрелочников)»; *** допускается выполнение рейсов отправлением в 11:53, 17:28 от остановочного пункта «п. Березовая Роща, Красноуфимский р-н» и в 12:24, 18:02 от остановочного пункта «г. Красноуфимск (Коллективный сад № 8)» транспортным средством, обеспечивающим выполнение графика № 2* по маршруту № 208 «п. Березовая Роща – г. Красноуфимск (ул. Стрелочников)» |
Прямое направление | Обратное направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | |||
п. Березовая Роща, Красноуфимский р-н | 6:33* 7:35* 9:42* 11:53* 17:28* 19:09* 20:12* | 6:33* 7:35* 9:42* 11:53* 17:28* 19:09* 20:12* | г. Красноуфимск (Коллективный сад № 8) | |
г. Красноуфимск (ул. Загородная) | 6:35 7:37 9:44 11:55 17:30 19:11 20:14 | 6:35 7:37 9:44 11:55 17:30 19:11 20:14 | г. Красноуфимск (ул. Стрелочников) | |
г. Красноуфимск (Тубдиспансер) | 6:37 7:39 9:46 11:57 17:32 19:13 20:16 | 6:37 7:39 9:46 11:57 17:32 19:13 20:16 | г. Красноуфимск (Интернат) | |
г. Красноуфимск (ул. Чкалова) | 6:39 7:41 9:48 11:59 17:34 19:15 20:18 | 6:39 7:41 9:48 11:59 17:34 19:15 20:18 | г. Красноуфимск ЖДВ | |
г. Красноуфимск (ул. Транспортная) | 6:41 7:43 9:50 12:01 17:36 19:17 20:20 | 6:41 7:43 9:50 12:01 17:36 19:17 20:20 | г. Красноуфимск (Поликлиника) | |
г. Красноуфимск (ул. Трескова) | 6:43 7:45 9:52 12:03 17:38 19:19 20:22 | 6:43 7:45 9:52 12:03 17:38 19:19 20:22 | г. Красноуфимск (Космос) | |
г. Красноуфимск (Педколледж) | 6:44 7:46 9:53 12:04 17:39 19:20 20:23 | 6:44 7:46 9:53 12:04 17:39 19:20 20:23 | г. Красноуфимск (Стадион) | |
г. Красноуфимск (ул. Куйбышева) | 6:45 7:47 9:54 12:05 17:40 19:21 20:24 | 6:45 7:47 9:54 12:05 17:40 19:21 20:24 | г. Красноуфимск АК | |
г. Красноуфимск АК | 6:47 7:49 9:56 12:07 17:42 19:23 20:26 | 6:47 7:49 9:56 12:07 17:42 19:23 20:26 | г. Красноуфимск (ул. Куйбышева) | |
г. Красноуфимск (Стадион) | 6:49 7:51 9:58 12:09 17:44 19:25 20:28 | 6:49 7:51 9:58 12:09 17:44 19:25 20:28 | г. Красноуфимск (Педколледж) | |
г. Красноуфимск (Ветлечебница) | 6:51 7:53 10:00 12:11 17:46 19:27 20:30 | 6:51 7:53 10:00 12:11 17:46 19:27 20:30 | г. Красноуфимск (ул. Трескова) | |
г. Красноуфимск (Космос) | 6:52 7:54 10:01 12:12 17:47 19:28 20:31 | 6:52 7:54 10:01 12:12 17:47 19:28 20:31 | г. Красноуфимск (ул. Транспортная) | |
г. Красноуфимск (Поликлиника) | 6:54 7:56 10:03 12:14 17:49 19:30 20:33 | 6:54 7:56 10:03 12:14 17:49 19:30 20:33 | г. Красноуфимск (ул. Чкалова) | |
г. Красноуфимск ЖДВ | 6:57 7:59 10:06 12:17 17:52 19:33 20:36 | 6:57 7:59 10:06 12:17 17:52 19:33 20:36 | г. Красноуфимск (Тубдиспансер) | |
г. Красноуфимск (Интернат) | 7:00 8:02 10:09 12:20 17:55 19:36 20:39 | 7:00 8:02 10:09 12:20 17:55 19:36 20:39 | г. Красноуфимск (ул. Загородная) | |
г. Красноуфимск (ул. Стрелочников) | 7:01 8:03 10:10 12:21 17:56 19:37 20:40 | 7:01 8:03 10:10 12:21 17:56 19:37 20:40 | п. Березовая Роща, Красноуфимский р-н | |
г. Красноуфимск (Коллективный сад № 8) | прибытие: 7:03 8:05 10:12 12:23 17:58 19:39 20:42 | прибытие: 7:03 8:05 10:12 12:23 17:58 19:39 20:42 |
Рейсы, помеченные звездочками, могут осуществляться автобусом маршрута №208 «П. Березовая Роща–г. Красноуфимск (ул. Стрелочников)».
Маршрут №212 «Красноуфимск (ул. Решетникова)–д. Приданниково»
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
г. Красноуфимск (ул. Решетникова) | 7:44 8:46 10:00 11:37 12:45 13:48 14:52 16:08 17:45 18:51 19:55 21:01 | 7:44 8:46 10:00 11:37 12:45 13:48 14:52 16:08 17:45 18:51 19:55 21:01 | д. Приданниково (Коллективный сад № 19), Красноуфимский р-н | 7:10 — 9:20 — 12:12 — — — — 18:18 — 20:28 | 7:10 — 9:20 — 12:12 — — — — 18:18 — 20:28 |
г. Красноуфимск (ул. Рябиновая) | 7:45 8:47 10:01 11:38 12:46 13:49 14:53 16:09 17:46 18:52 19:56 21:02 | 7:45 8:47 10:01 11:38 12:46 13:49 14:53 16:09 17:46 18:52 19:56 21:02 | д. Приданниково (ул. Дружбы), Красноуфимский р-н | 7:12 8:15 9:22 10:31 12:14 13:17 14:20 15:25 17:14 18:20 19:24 20:30 | 7:12 8:15 9:22 10:31 12:14 13:17 14:20 15:25 17:14 18:20 19:24 20:30 |
г. Красноуфимск (Интернат) | 7:47 8:49 10:03 11:40 12:48 13:51 14:55 16:11 17:48 18:54 19:58 21:04 | 7:47 8:49 10:03 11:40 12:48 13:51 14:55 16:11 17:48 18:54 19:58 21:04 | д. Приданниково (Торговый центр), Красноуфимский р-н | 7:13 8:16 9:23 10:32 12:15 13:18 14:21 15:26 17:15 18:21 19:25 20:31 | 7:13 8:16 9:23 10:32 12:15 13:18 14:21 15:26 17:15 18:21 19:25 20:31 |
г. Красноуфимск ЖДВ | 7:49 8:51 10:05 11:42 12:50 13:53 14:57 16:13 17:50 18:56 20:00 21:06 | 7:49 8:51 10:05 11:42 12:50 13:53 14:57 16:13 17:50 18:56 20:00 21:06 | д. Приданниково (ул. Зеленая), Красноуфимский р-н | 7:14 8:17 9:24 10:33 12:16 13:19 14:22 15:27 17:16 18:22 19:26 20:32 | 7:14 8:17 9:24 10:33 12:16 13:19 14:22 15:27 17:16 18:22 19:26 20:32 |
г. Красноуфимск (Поликлиника) | 7:51 8:53 10:07 11:44 12:52 13:55 14:59 16:15 17:52 18:58 20:02 21:08 | 7:51 8:53 10:07 11:44 12:52 13:55 14:59 16:15 17:52 18:58 20:02 21:08 | г. Красноуфимск (с/х «Красноуфимский») | 7:16 8:19 9:26 10:35 12:18 13:21 14:24 15:29 17:18 18:24 19:28 20:34 | 7:16 8:19 9:26 10:35 12:18 13:21 14:24 15:29 17:18 18:24 19:28 20:34 |
г. Красноуфимск (Космос) | 7:53 8:55 10:09 11:46 12:54 13:57 15:01 16:17 17:54 19:00 20:04 21:10 | 7:53 8:55 10:09 11:46 12:54 13:57 15:01 16:17 17:54 19:00 20:04 21:10 | г. Красноуфимск (Мирная) | 7:17 8:20 9:27 10:36 12:19 13:22 14:25 15:30 17:19 18:25 19:29 20:35 | 7:17 8:20 9:27 10:36 12:19 13:22 14:25 15:30 17:19 18:25 19:29 20:35 |
г. Красноуфимск (Стадион) | 7:56 8:58 10:12 11:49 12:57 14:00 15:04 16:20 17:57 19:03 20:07 21:13 | 7:56 8:58 10:12 11:49 12:57 14:00 15:04 16:20 17:57 19:03 20:07 21:13 | г. Красноуфимск (Молокозавод) | 7:18 8:21 9:28 10:37 12:20 13:23 14:26 15:31 17:20 18:26 19:30 20:36 | 7:18 8:21 9:28 10:37 12:20 13:23 14:26 15:31 17:20 18:26 19:30 20:36 |
г. Красноуфимск АК | 7:58 9:00 10:14 11:51 12:59 14:02 15:06 16:22 17:59 19:05 20:09 21:15 | 7:58 9:00 10:14 11:51 12:59 14:02 15:06 16:22 17:59 19:05 20:09 21:15 | г. Красноуфимск (ДРСУ) | 7:19 8:22 9:29 10:38 12:21 13:24 14:27 15:32 17:21 18:27 19:31 20:37 | 7:19 8:22 9:29 10:38 12:21 13:24 14:27 15:32 17:21 18:27 19:31 20:37 |
г. Красноуфимск (ул. Куйбышева) | 8:00 9:02 10:16 11:53 13:01 14:04 15:08 16:24 18:01 19:07 20:11 21:17 | 8:00 9:02 10:16 11:53 13:01 14:04 15:08 16:24 18:01 19:07 20:11 21:17 | г. Красноуфимск (Школа № 9) | 7:21 8:24 9:31 10:40 12:23 13:26 14:29 15:34 17:23 18:29 19:33 20:39 | 7:21 8:24 9:31 10:40 12:23 13:26 14:29 15:34 17:23 18:29 19:33 20:39 |
г. Красноуфимск (Педколледж) | 8:01 9:03 10:17 11:54 13:02 14:05 15:09 16:25 18:02 19:08 20:12 21:18 | 8:01 9:03 10:17 11:54 13:02 14:05 15:09 16:25 18:02 19:08 20:12 21:18 | г. Красноуфимск (ул. Лагерная) | 7:23 8:26 9:33 10:42 12:25 13:28 14:31 15:36 17:25 18:31 19:35 20:41 | 7:23 8:26 9:33 10:42 12:25 13:28 14:31 15:36 17:25 18:31 19:35 20:41 |
г. Красноуфимск (ул. Трескова) | 8:02 9:04 10:18 11:55 13:03 14:06 15:10 16:26 18:03 19:09 20:13 21:19 | 8:02 9:04 10:18 11:55 13:03 14:06 15:10 16:26 18:03 19:09 20:13 21:19 | г. Красноуфимск (ул. Трескова) | 7:24 8:27 9:34 10:43 12:26 13:29 14:32 15:37 17:26 18:32 19:36 20:42 | 7:24 8:27 9:34 10:43 12:26 13:29 14:32 15:37 17:26 18:32 19:36 20:42 |
г. Красноуфимск (ул. Лагерная) | 8:03 9:05 10:19 11:56 13:04 14:07 15:11 16:27 18:04 19:10 20:14 21:20 | 8:03 9:05 10:19 11:56 13:04 14:07 15:11 16:27 18:04 19:10 20:14 21:20 | г. Красноуфимск (Педколледж) | 7:25 8:28 9:35 10:44 12:27 13:30 14:33 15:38 17:27 18:33 19:37 20:43 | 7:25 8:28 9:35 10:44 12:27 13:30 14:33 15:38 17:27 18:33 19:37 20:43 |
г. Красноуфимск (Школа № 9) | 8:05 9:07 10:21 11:58 13:06 14:09 15:13 16:29 18:06 19:12 20:16 21:22 | 8:05 9:07 10:21 11:58 13:06 14:09 15:13 16:29 18:06 19:12 20:16 21:22 | г. Красноуфимск (ул. Куйбышева) | 7:26 8:29 9:36 10:45 12:28 13:31 14:34 15:39 17:28 18:34 19:38 20:44 | 7:26 8:29 9:36 10:45 12:28 13:31 14:34 15:39 17:28 18:34 19:38 20:44 |
г. Красноуфимск (ДРСУ) | 8:07 9:09 10:23 12:00 13:08 14:11 15:15 16:31 18:08 19:14 20:18 21:24 | 8:07 9:09 10:23 12:00 13:08 14:11 15:15 16:31 18:08 19:14 20:18 21:24 | г. Красноуфимск АК | 7:28 8:31 9:38 10:47 12:30 13:33 14:36 15:41 17:30 18:36 19:40 20:46 | 7:28 8:31 9:38 10:47 12:30 13:33 14:36 15:41 17:30 18:36 19:40 20:46 |
г. Красноуфимск (Молокозавод) | 8:08 9:10 10:24 12:01 13:09 14:12 15:16 16:32 18:09 19:15 20:19 21:25 | 8:08 9:10 10:24 12:01 13:09 14:12 15:16 16:32 18:09 19:15 20:19 21:25 | г. Красноуфимск (Стадион) | 7:30 8:33 9:40 10:49 12:32 13:35 14:38 15:43 17:32 18:38 19:42 20:48 | 7:30 8:33 9:40 10:49 12:32 13:35 14:38 15:43 17:32 18:38 19:42 20:48 |
г. Красноуфимск (Мирная) | 8:09 9:11 10:25 12:02 13:10 14:13 15:17 16:33 18:10 19:16 20:20 21:26 | 8:09 9:11 10:25 12:02 13:10 14:13 15:17 16:33 18:10 19:16 20:20 21:26 | г. Красноуфимск (Ветлечебница) | 7:32 8:35 9:42 10:51 12:34 13:37 14:40 15:45 17:34 18:40 19:44 20:50 | 7:32 8:35 9:42 10:51 12:34 13:37 14:40 15:45 17:34 18:40 19:44 20:50 |
г. Красноуфимск (с/х «Красноуфимский») | 8:10 9:12 10:26 12:03 13:11 14:14 15:18 16:34 18:11 19:17 20:21 21:27 | 8:10 9:12 10:26 12:03 13:11 14:14 15:18 16:34 18:11 19:17 20:21 21:27 | г. Красноуфимск (Космос) | 7:33 8:36 9:43 10:52 12:35 13:38 14:41 15:46 17:35 18:41 19:45 20:51 | 7:33 8:36 9:43 10:52 12:35 13:38 14:41 15:46 17:35 18:41 19:45 20:51 |
д. Приданниково (ул. Зеленая), Красноуфимский р-н | 8:12 9:14 10:28 12:05 13:13 14:16 15:20 16:36 18:13 19:19 20:23 21:29 | 8:12 9:14 10:28 12:05 13:13 14:16 15:20 16:36 18:13 19:19 20:23 21:29 | г. Красноуфимск (Поликлиника) | 7:35 8:38 9:45 10:54 12:37 13:40 14:43 15:48 17:37 18:43 19:47 20:53 | 7:35 8:38 9:45 10:54 12:37 13:40 14:43 15:48 17:37 18:43 19:47 20:53 |
д. Приданниково (Торговый центр), Красноуфимский р-н | 8:13 9:15 10:29 12:06 13:14 14:17 15:21 16:37 18:14 19:20 20:24 21:30 | 8:13 9:15 10:29 12:06 13:14 14:17 15:21 16:37 18:14 19:20 20:24 21:30 | г. Красноуфимск ЖДВ | 7:37 8:40 9:47 10:56 12:39 13:42 14:45 15:50 17:39 18:45 19:49 20:55 | 7:37 8:40 9:47 10:56 12:39 13:42 14:45 15:50 17:39 18:45 19:49 20:55 |
д. Приданниково (ул. Дружбы), Красноуфимский р-н | прибытие: 8:14 9:16 прибытие: 10:30 12:07 прибытие: 13:15 14:18 15:22 16:38 18:15 прибытие: 19:21 20:25 прибытие: 21:31 | прибытие: 8:14 9:16 прибытие: 10:30 12:07 прибытие: 13:15 14:18 15:22 16:38 18:15 прибытие: 19:21 20:25 прибытие: 21:31 | г. Красноуфимск (Интернат) | 7:39 8:42 9:49 10:58 12:41 13:44 14:47 15:52 17:41 18:47 19:51 20:57 | 7:39 8:42 9:49 10:58 12:41 13:44 14:47 15:52 17:41 18:47 19:51 20:57 |
д. Приданниково (Коллективный сад № 19), Красноуфимский р-н | прибытие: — 9:18 — 12:09 — — — — 18:17 — 20:27 — | прибытие: — 9:18 — 12:09 — — — — 18:17 — 20:27 — | г. Красноуфимск (ул. Рябиновая) | 7:41 8:44 9:51 11:00 12:43 13:46 14:49 15:54 17:43 18:49 19:53 20:59 | 7:41 8:44 9:51 11:00 12:43 13:46 14:49 15:54 17:43 18:49 19:53 20:59 |
г. Красноуфимск (ул. Решетникова) | прибытие: 7:42 8:45 9:52 11:01 12:44 13:47 14:50 15:55 17:44 18:50 19:54 21:00 | прибытие: 7:42 8:45 9:52 11:01 12:44 13:47 14:50 15:55 17:44 18:50 19:54 21:00 |
Все очень непонятно. Напишите нормально расписание маршрута 5. отправление от конечных остановок.
Вопрос ,почему убрали рейс от 19 сада на 15 часов ,это ,что для удобства ?? Было четыре рейса ,четыре и осталось ..дневного не стало
И почему отменили проездные!?
