№2
ул.Селекционная — Лесозавод
№2
ул.Селекционная — Лесозавод
Прямое направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
---|---|---|
Рабочие дни | Выходные | |
Ул. Селекционная (конечная) | 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 |
Рынок | 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:45 21:15 22:15 | 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:45 21:15 22:15 |
Лесозавод (конечная/прибытие) | 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25 21:25 | 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25 21:25 |
ул. Селекционная — ул. Чкалова — ул. Ленина — ул. Советская — ул. Мизерова — ул. Лесозаводская — ул. Промышленная — ул. Труда — ул. Коммунальная. | ||
Обратное направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Рабочие дни | Выходные | |
Лесозавод (конечная) | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 | 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 |
Рынок | 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40 21:40 | 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:40 21:40 |
Ул. Селекционная (конечная/прибытие) | 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25 21:25 | 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:55 20:55 21:55 |
ул. Отдыха — ул. Промышленная — ул. Лесозаводская — ул. Мизерова — ул. Советская — ул. Ленина — ул. Чкалова — ул. Селекционная | ||
Перевозчик: ИП Омельков С.Н | ||
Скачать: Расписание маршрута №2 |
№3
Соболя — ЦРБ
№3
Соболя — ЦРБ
Прямое направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
---|---|---|
Рабочие дни | Выходные | |
Соболя | 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 | 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:35 |
Магазин | 07:06 07:22 07:37 07:52 08:06 08:22 08:37 08:52 09:06 09:22 09:37 09:52 10:06 10:22 10:37 10:52 11:06 11:22 11:37 11:52 12:06 12:22 12:37 12:52 13:06 13:22 13:37 13:52 14:06 14:22 14:37 14:52 15:06 15:22 15:37 15:52 16:06 16:22 16:37 16:52 17:06 17:22 17:37 17:52 18:06 18:22 18:37 18:52 19:06 19:22 19:37 19:52 20:06 | 07:06 07:37 08:06 08:37 09:06 09:37 10:06 10:37 11:06 11:37 12:06 12:37 13:06 13:37 14:06 14:37 15:06 15:37 16:06 16:37 17:06 17:37 18:06 18:37 19:37 |
ул. Майская | 07:07 07:23 07:38 07:53 08:07 08:23 08:38 08:53 09:07 09:23 09:38 09:53 10:07 10:23 10:38 10:53 11:07 11:23 11:38 11:53 12:07 12:23 12:38 12:53 13:07 13:23 13:38 13:53 14:07 14:23 14:38 14:53 15:07 15:23 15:38 15:53 16:07 16:23 16:38 16:53 17:07 17:23 17:38 17:53 18:07 18:23 18:38 18:53 19:07 19:23 19:38 19:53 20:07 | 07:07 07:38 08:07 08:38 09:07 09:38 10:07 10:38 11:07 11:38 12:07 12:38 13:07 13:38 14:07 14:38 15:07 15:38 16:07 16:38 17:07 17:38 18:07 18:38 19:38 |
Вагонное депо | 07:08 07:24 07:39 07:54 08:08 08:24 08:39 08:54 09:08 09:24 09:39 09:54 10:08 10:24 10:39 10:54 11:08 11:24 11:39 11:54 12:08 12:24 12:39 12:54 13:08 13:24 13:39 13:54 14:08 14:24 14:39 14:54 15:08 15:24 15:39 15:54 16:08 16:24 16:39 16:54 17:08 17:24 17:39 17:54 18:08 18:24 18:39 18:54 19:08 19:24 19:39 19:54 20:08 | 07:08 07:39 08:08 08:39 09:08 09:39 10:08 10:39 11:08 11:39 12:08 12:39 13:08 13:39 14:08 14:39 15:08 15:39 16:08 16:39 17:08 17:39 18:08 18:39 19:39 |
Коллективный сад №3 | 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 | 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 |
Нефтебаза | 07:12 07:26 07:40 07:55 08:12 08:26 08:40 08:55 09:12 09:26 09:40 09:55 10:12 10:26 10:40 10:55 11:12 11:26 11:40 11:55 12:12 12:26 12:40 12:55 13:12 13:26 13:40 13:55 14:12 14:26 14:40 14:55 15:12 15:26 15:40 15:55 16:12 16:26 16:40 16:55 17:12 17:26 17:40 17:55 18:12 18:26 18:40 18:55 19:12 19:26 19:40 19:55 20:12 | 07:12 07:40 08:12 08:40 09:12 09:40 10:12 10:40 11:12 11:40 12:12 12:40 13:12 13:40 14:12 14:40 15:12 15:40 16:12 16:40 17:12 17:40 18:12 18:40 19:40 |
Техучилище | 07:14 07:28 07:42 07:57 08:14 08:28 08:42 08:57 09:14 09:28 09:42 09:57 10:14 10:28 10:42 10:57 11:14 11:28 11:42 11:57 12:14 12:28 12:42 12:57 13:14 13:28 13:42 13:57 14:14 14:28 14:42 14:57 15:14 15:28 15:42 15:57 16:14 16:28 16:42 16:57 17:14 17:28 17:42 17:57 18:14 18:28 18:42 18:57 19:14 19:28 19:42 19:57 20:14 | 07:14 07:42 08:14 08:42 09:14 09:42 10:14 10:42 11:14 11:42 12:14 12:42 13:14 13:42 14:14 14:42 15:14 15:42 16:14 16:42 17:14 17:42 18:14 18:42 19:42 |
Склад топлива | 07:16 07:30 07:44 07:59 08:16 08:30 08:44 08:59 09:16 09:30 09:44 09:59 10:16 10:30 10:44 10:59 11:16 11:30 11:44 11:59 12:16 12:30 12:44 12:59 13:16 13:30 13:44 13:59 14:16 14:30 14:44 14:59 15:16 15:30 15:44 15:59 16:16 16:30 16:44 16:59 17:16 17:30 17:44 17:59 18:16 18:30 18:44 18:59 19:16 19:30 19:44 19:59 20:16 | 07:16 07:44 08:16 08:44 09:16 09:44 10:16 10:44 11:16 11:44 12:16 12:44 13:16 13:44 14:16 14:44 15:16 15:44 16:16 16:44 17:16 17:44 18:16 18:44 19:44 |
ул. Саргинская | 07:18 07:31 07:46 08:01 08:18 08:31 08:46 09:01 09:18 09:31 09:46 10:01 10:18 10:31 10:46 11:01 11:18 11:31 11:46 12:01 12:18 12:31 12:46 13:01 13:18 13:31 13:46 14:01 14:18 14:31 14:46 15:01 15:18 15:31 15:46 16:01 16:18 16:31 16:46 17:01 17:18 17:31 17:46 18:01 18:18 18:31 18:46 19:01 19:18 19:31 19:46 20:01 20:18 | 07:18 07:46 08:18 08:46 09:18 09:46 10:18 10:46 11:18 11:46 12:18 12:46 13:18 13:46 14:18 14:46 15:18 15:46 16:18 16:46 17:18 17:46 18:18 18:46 19:46 |
Стадион | 07:21 07:33 07:48 08:03 08:21 08:33 08:48 09:03 09:21 09:33 09:48 10:03 10:21 10:33 10:48 11:03 11:21 11:33 11:48 12:03 12:21 12:33 12:48 13:03 13:21 13:33 13:48 14:03 14:21 14:33 14:48 15:03 15:21 15:33 15:48 16:03 16:21 16:33 16:48 17:03 17:21 17:33 17:48 18:03 18:21 18:33 18:48 19:03 19:21 19:33 19:48 20:03 20:21 | 07:21 07:48 08:21 08:48 09:21 09:48 10:21 10:48 11:21 11:48 12:21 12:48 13:21 13:48 14:21 14:48 15:21 15:48 16:21 16:48 17:21 17:48 18:21 18:48 19:48 |
ул. Мизерова | 07:23 07:35 07:50 08:05 08:23 08:35 08:50 09:05 09:23 09:35 09:50 10:05 10:23 10:35 10:50 11:05 11:23 11:35 11:50 12:05 12:23 12:35 12:50 13:05 13:23 13:35 13:50 14:05 14:23 14:35 14:50 15:05 15:23 15:35 15:50 16:05 16:23 16:35 16:50 17:05 17:23 17:35 17:50 18:05 18:23 18:35 18:50 19:05 19:23 19:35 19:50 20:05 20:23 | 07:23 07:50 08:23 08:50 09:23 09:50 10:23 10:50 11:23 11:50 12:23 12:50 13:23 13:50 14:23 14:50 15:23 15:50 16:23 16:50 17:23 17:50 18:23 18:50 19:50 |
ул. Куйбышева | 07:26 07:38 07:53 08:08 08:26 08:38 08:53 09:08 09:26 09:38 09:53 10:08 10:26 10:38 10:53 11:08 11:26 11:38 11:53 12:08 12:26 12:38 12:53 13:08 13:26 13:38 13:53 14:08 14:26 14:38 14:53 15:08 15:26 15:38 15:53 16:08 16:26 16:38 16:53 17:08 17:26 17:38 17:53 18:08 18:26 18:38 18:53 19:08 19:26 19:38 19:53 20:08 20:26 | 07:26 07:53 08:26 08:53 09:26 09:53 10:26 10:53 11:26 11:53 12:26 12:53 13:26 13:53 14:26 14:53 15:26 15:53 16:26 16:53 17:26 17:53 18:26 18:53 19:53 |
Педколледж | 07:28 07:41 07:56 08:11 08:28 08:41 08:56 09:11 09:28 09:41 09:56 10:11 10:28 10:41 10:56 11:11 11:28 11:41 11:56 12:11 12:28 12:41 12:56 13:11 13:28 13:41 13:56 14:11 14:28 14:41 14:56 15:11 15:28 15:41 15:56 16:11 16:28 16:41 16:56 17:11 17:28 17:41 17:56 18:11 18:28 18:41 18:56 19:11 19:28 19:41 19:56 20:11 20:28 | 07:28 07:56 08:28 08:56 09:28 09:56 10:28 10:56 11:28 11:56 12:28 12:56 13:28 13:56 14:28 14:56 15:28 15:56 16:28 16:56 17:28 17:56 18:28 18:56 19:56 |
ул. Трескова | 07:30 07:44 07:59 08:14 08:30 08:44 08:59 09:14 09:30 09:44 09:59 10:14 10:30 10:44 10:59 11:14 11:30 11:44 11:59 12:14 12:30 12:44 12:59 13:14 13:30 13:44 13:59 14:14 14:30 14:44 14:59 15:14 15:30 15:44 15:59 16:14 16:30 16:44 16:59 17:14 17:30 17:44 17:59 18:14 18:30 18:44 18:59 19:14 19:30 19:44 19:59 20:14 20:30 | 07:30 07:59 08:30 08:59 09:30 09:59 10:30 10:59 11:30 11:59 12:30 12:59 13:30 13:59 14:30 14:59 15:30 15:59 16:30 16:59 17:30 17:59 18:30 18:59 19:59 |
ЦРБ (конечная / прибытие) | 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 | 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 20:02 |
Соболя -> Магазин -> ул. Майская -> Вагонное депо -> Коллективный сад №3 (заезд) -> Нефтебаза -> Техучилище -> Склад топлива -> ул. Саргинская -> Стадион -> ул. Мизерова -> ул. Куйбышева -> Педколледж -> ул. Трескова -> ЦРБ | ||
Обратное направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Рабочие дни | Выходные | |
ЦРБ | 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 20:05 | 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 20:05 |
ул. Трескова | 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 20:08 | 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 20:08 |
Педколледж | 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 20:11 | 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:11 |
ул. Куйбышева | 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 20:14 | 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 20:14 |
ул. Мизерова | 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:17 | 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 20:17 |
Стадион | 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:19 | 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:19 |
ул. Саргинская | 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:21 | 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:21 |
Склад топлива | 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:23 | 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 20:23 |
Техучилище | 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:25 | 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 20:25 |
Нефтебаза | 07:57 08:12 08:26 08:42 08:57 09:12 09:26 09:42 09:57 10:12 10:26 10:42 10:57 11:12 11:26 11:42 11:57 12:12 12:26 12:42 12:57 13:12 13:26 13:42 13:57 14:12 14:26 14:42 14:57 15:12 15:26 15:42 15:57 16:12 16:26 16:42 16:57 17:12 17:26 17:42 17:57 18:12 18:26 18:42 18:57 19:12 19:26 19:42 19:57 20:26 | 07:57 08:26 08:57 09:26 09:57 10:26 10:57 11:26 11:57 12:26 12:57 13:26 13:57 14:26 14:57 15:26 15:57 16:26 16:57 17:26 17:57 18:26 18:57 19:26 20:26 |
ул. Майская | 08:00 08:15 08:29 08:44 09:00 09:15 09:29 09:44 10:00 10:15 10:29 10:44 11:00 11:15 11:29 11:44 12:00 12:15 12:29 12:44 13:00 13:15 13:29 13:44 14:00 14:15 14:29 14:44 15:00 15:15 15:29 15:44 16:00 16:15 16:29 16:44 17:00 17:15 17:29 17:44 18:00 18:15 18:29 18:44 19:00 19:15 19:29 19:44 20:00 20:29 | 08:00 08:29 09:00 09:29 10:00 10:29 11:00 11:29 12:00 12:29 13:00 13:29 14:00 14:29 15:00 15:29 16:00 16:29 17:00 17:29 18:00 18:29 19:00 19:29 20:29 |
Магазин | 08:01 08:16 08:30 08:45 09:01 09:16 09:30 09:45 10:01 10:16 10:30 10:45 11:01 11:16 11:30 11:45 12:01 12:16 12:30 12:45 13:01 13:16 13:30 13:45 14:01 14:16 14:30 14:45 15:01 15:16 15:30 15:45 16:01 16:16 16:30 16:45 17:01 17:16 17:30 17:45 18:01 18:16 18:30 18:45 19:01 19:16 19:30 19:45 20:01 20:30 | 08:01 08:30 09:01 09:30 10:01 10:30 11:01 11:30 12:01 12:30 13:01 13:30 14:01 14:30 15:01 15:30 16:01 16:30 17:01 17:30 18:01 18:30 19:01 19:30 20:30 |
Соболя (конечная / прибытие) | 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:32 | 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:32 |
ЦРБ -> ул. Трескова -> Педколледж -> ул. Куйбышева -> ул. Мизерова -> Стадион -> ул. Саргинская -> Склад топлива -> Техучилище -> Нефтебаза -> ул. Майская -> Магазин -> Соболя | ||
Перевозчик: ИП Омельков С.Н | ||
Скачать: Расписание маршрута №3 |
№4
п.Горняк – Н.Поселок
Летнее время (с 01.05. по 30.09)
№4
п.Горняк – Н.Поселок
Летнее время (с 01.05. по 30.09)
Летнее время (с 01.05. по 30.09)
Прямое направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
---|---|---|
Пн.-Пт. | Выходные | |
п. Горняк | 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 | 07:35 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 |
Магазин п. Горняк | 07:38 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 | 07:38 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 |
ул. Никитинская | 07:40 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 | 07:40 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 |
Ветлечебница | 07:41 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 | 07:41 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 |
Стадион | 07:43 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 | 07:43 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 |
ул. Мизерова (автокасса) | 07:45 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 | 07:45 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 |
ул. Куйбышева | 07:47 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 | 07:47 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 |
Педколледж | 07:48 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 | 07:48 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 |
ул. Трескова | 07:49 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 | 07:49 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 |
ЦРБ | 07:52 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 | 07:52 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 |
ул. Московская | 07:54 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 | 07:54 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 |
Школа №1 | 07:56 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 | 07:56 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 |
Детский сад №14 | 07:57 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 | 07:57 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 |
Коллективный сад №4 | 08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 | 08:00 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 |
п. Горняк -> Магазин п. Горняк -> ул. Никитинская -> Ветлечебница -> Стадион -> ул. Мизерова -> ул. Куйбышева -> Педколледж -> ул. Трескова -> ЦРБ -> ул. Московская -> Школа №1 -> Детский сад №14 -> Коллективный сад №4 | ||
Обратное направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Пн.-Пт. | выходные | |
Коллективный сад №4 | 07:10 08:15 09:15 11:15 12:15 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 | 07:10 08:15 09:15 11:15 12:15 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 |
ул. Транспортная | 07:14 08:19 09:19 11:19 12:19 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 | 07:14 08:19 09:19 11:19 12:19 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 |
ул. Московская | 07:16 08:21 09:21 11:21 12:21 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 | 07:16 08:21 09:21 11:21 12:21 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 |
ЦРБ | 07:18 08:23 09:23 11:23 12:23 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 | 07:18 08:23 09:23 11:23 12:23 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 |
ул. Трескова | 07:21 08:26 09:26 11:26 12:26 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 | 07:21 08:26 09:26 11:26 12:26 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 |
Педколледж | 07:22 08:27 09:27 11:27 12:27 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 | 07:22 08:27 09:27 11:27 12:27 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 |
ул. Куйбышева | 07:23 08:28 09:28 11:28 12:28 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 | 07:23 08:28 09:28 11:28 12:28 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 |
ул. Мизерова | 07:25 08:30 09:30 11:30 12:30 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 | 07:25 08:30 09:30 11:30 12:30 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 |
Стадион | 07:27 08:32 09:32 11:32 12:32 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 | 07:27 08:32 09:32 11:32 12:32 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 |
Ветлечебница | 07:29 08:34 09:34 11:34 12:34 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 | 07:29 08:34 09:34 11:34 12:34 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 |
ул. Никитинская | 07:30 08:35 09:35 11:35 12:35 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 | 07:30 08:35 09:35 11:35 12:35 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 |
