ФОЦ «Сокол»
В ФОЦ «Сокол» оборудованы: плавательный бассейн, тренажерный зал, игровой зал, сауна, массажный кабинет.
Стоимость посещения бассейна:
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ (понедельник-пятница), руб. | ||
Свободное плавание (45 мин.) | ||
Время посещения | Взрослые | Дети 7-14 лет* |
9:00-15:00 (льготные категории**) | 100 | 100 |
9:00-15:00 | 120 | 100 |
15:00-18:00 | 140 | 110 |
18:00-22:00 | 170 | 110 |
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ (выходные и праздничные дни), руб. | ||
Свободное плавание (45 мин.) | ||
Время посещения | Взрослые | Дети 7-14 лет* |
9:00-12:00 | 140 | 100 |
12:00-22:00 | 170 | 110 |
Предоставление бассейна, руб. | ||
Вся чаша | 1 час | 6500 |
Одна дорожка | 1 час | 1100 |
Индивидуальный тренер + дорожка | 1 час | 1200 |
*допускаются в бассейн только с родителями
**воспитанники детских домов, школ-интернатов, центров помощи семьи и детям — в сопровождении ответственного лица; при наличии соответствующих документов: дети-инвалиды; одному из родителей сопровождающего ребенка-инвалида; дети-сироты, находящиеся под опекой; дети из многодетных семей; пенсионеры — по возрасту; инвалиды
График посещения бассейна МАУ ФОЦ «Сокол» | |||
№ сеанса | Вход в раздевальное помещение с | Начало сеанса | Выход из воды бассейна |
1 | 09.00 | 09.15 | 10.00 |
2 | 09.45 | 10.00 | 10.45 |
3 | 10.30 | 10.45 | 11.30 |
4 | 11.15 | 11.30 | 12.15 |
5 | 12.00 | 12.15 | 13.00 |
6 | 12.45 | 13.00 | 13.45 |
7 | 13.30 | 13.45 | 14.30 |
8 | 14.15 | 14.30 | 15.15 |
9 | 15.00 | 15.15 | 16.00 |
10 | 15.45 | 16.00 | 16.45 |
11 | 16.30 | 16.45 | 17.30 |
12 | 17.15 | 17.30 | 18.15 |
13 | 18.00 | 18.15 | 19.00 |
14 | 18.45 | 19.00 | 19.45 |
15 | 19.30 | 19.45 | 20.30 |
16 | 20.15 | 20.30 | 21.15 |
Стоимость посещения тренажерного зала:
Тренажерный зал | ||
Взрослые с 18 лет | Дети 10*- 18 лет | |
12.00 — 14.00 — льготные категории* | 100 | 100 |
12.00 — 14.00 | 170 | 110 |
Индивидуальный тренер | 1 посещение | 200 |
Стоимость посещения игрового зала:
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ИГРОВОГО ЗАЛА, руб. | ||
Предоставление 1/2 зала | 60 минут | 250 |
Предоставление всего зала | 60 минут | 500 |
Индивидуальный тренер (баскетбол) | 1 посещение | 200 |
МАЛЫЙ ЗАЛ (предоставление), руб. | ||
Весь зал | 60 минут | 500 |
Один человек | 60 минут | 50 |
Степ-аэробика | 1 посещение | 200 |
Стоимость посещения сауны:
Сауна, 1 час (минимум 2 человека): | ||
1 чел. | 170 | |
Предоставление всей сауны | 850 | |
Посещение плавательного бассейна (45 мин.) сауны (1 час.) | 1 чел. | 300 |
Спортивные мероприятия | ||
Обслуживание медицинским работником | 60 минут | 500 |
Организация и проведение, предоставление спортивного инвентаря | 60 минут | 1500 (до 10 человек) свыше 10 — по согласованию |
Стоимость посещения массажного кабинета:
Наименование Процедуры | Продолжительность сеанса, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Массаж шейно-воротниковой зоны | 10 | 100 |
Массаж спины | 20 | 300 |
30 | 400 | |
Антицеллюлитный массаж | 30 | 400 |
60 | 700 | |
Массаж ног и ягодиц | 30 | 400 |
Массаж рук | 20 | 300 |
Массаж стоп | 20 | 300 |
Массаж живота | 20 | 300 |
Массаж живота и груди | 20 | 300 |
Релаксирующий, медовый массаж стоп | 30 | 400 |
Общий массаж всего тела | 60 | 700 |
Общий релаксирующий массаж | 60 | 700 |
В Физкультурно-оздоровительном центре «Сокол» работают спортивные секции: плавание, пауэрлифтинг, баскетбол.
Прием занимающихся осуществляется на основании заявления, медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием возможности заниматься в группах по избранному профилю (для секции плавания детям до 12 лет дополнительно справка о сдаче анализов на энтеробиоз), копии свидетельства о рождении или паспорта.
Виды услуг | Возраст, частота занятий | Стоимость услуг в руб. |
Секция плавания, дети (при наличии заключения от врача) | С 10 до 13 лет 2 раза в неделю | 1400 |
С 14 до 15 лет 2 раза в неделю | ||
С 16 до 18 лет 2 раза в неделю | ||
С 10 до 13 лет 3 раза в неделю | 1800 | |
С 14 до 15 лет 3 раза в неделю | ||
С 16 до 18 лет 3 раза в неделю | ||
Секция плавания, взрослые (при наличии заключения от врача) | Взрослые с 18 лет 2 раза в неделю | 2100 |
Секция баскетбола | С 11 до 13 лет 3 раза в неделю | 1000 |
Секция пауэрлифтинга | С 14 до 18 лет 3 раза в неделю | 1200 |
Спортивно-оздоровительная группа по адаптивной физической культуре | Дети с 7 до 18 лет 2 раза в неделю | 1000 |
Взрослые с 18 лет 2 раза в неделю | ||
Спортивно-оздоровительная группа по акваэробике | Дети с 14 до 18 лет 2 раза в неделю | 1800 |
взрослые с 18 лет 2 раза в неделю |
Режим работы: с 08.00 до 22.00 без перерыва и выходных.
Комментарии