Новая стоматология
«Новая стоматология» работает для людей, которым не безразлично свое здоровье и здоровье близких.
Наша цель — предоставить доступную и квалифицированную стоматологическую помощь в городе Красноуфимск.
Когда дело касается лечения зубов, мы часто говорим: вылечить зуб, кариес, флюс, воспаление десен, поставить коронку, вставить имплант или долго пытаемся подобрать подходящее слово.
На самом деле, услуги, которые можно получить в современных стоматологиях, гораздо разнообразней, чем можно представить. Без специалиста не обойтись.
Ознакомьтесь с нашим широким спектром услуг. В таблицах, что ниже полный список, с указанием стоимости.
Перечень основных услуг и стоимость.
(полный список открывается при нажатии по названию категории услуг)
Ортопедические услуги
№ п/п | Наименование работ | Цена (руб.) | |
Изготовление съемных пластиночных протезов | |||
1 | Полный съемный протез верхней и нижней челюсти | 16500 | |
2 | Полный съемный протез верхней челюсти | 8900 | |
3 | Полный съемный протез нижней челюсти | 8900 | |
4 | Частичный протез (на 8-13 зубов) | 7900 | |
5 | Частичный протез (на 4-7 зубов) | 7350 | |
Изготовление съемных пластиночных протезов (АКРИ ФРИ — Эластичные зубные протезы) | |||
6 | Полный съемный протез верхней и нижней челюсти | 29100 | |
7 | Полный съемный протез верхней (нижней) челюсти | 14800 | |
8 | Частичный протез (на 8-13 зубов) | 13700 | |
9 | Частичный протез (на 4-7 зубов) | 12600 | |
10 | Частичный протез (на 1-3 зуба) | 6100 | |
Изготовление съемных пластиночных протезов (Вертекс — Эластичные зубные протезы) | |||
11 | Полный съемный протез верхней и нижней челюсти | 31860 | |
12 | Полный съемный протез верхней (нижней) челюсти | 16425 | |
13 | Частичный протез (на 8-13 зубов) | 15325 | |
14 | Частичный протез (на 4-7 зубов) | 14225 | |
15 | Частичный протез (на 1-3 зуба) | 6285 | |
Протезирование на имплантатах | |||
21 | Протезирование на имплантате | 15000 | |
Починка пластиночных протезов | |||
22 | Починка перелома базиса | 1000 | |
23 | Приварка одного зуба | 1100 | |
24 | Приварка одного кламмера | 1100 | |
25 | Каждый последующий перелом, зуб, кламмер дополнительно | 350 | |
26 | Перебазировка базиса съемных протезов | 1200 | |
Изготовление металлокерамических протезов | |||
27 | Изготовление единицы металлокерамики (все включено) | 6950 | |
28 | Изготовление единицы безметалловой керамики (все включено) | 14000 | |
Изготовление коронок | |||
29 | Изготовление восстановительной штампованной коронки | 2750 | |
30 | Изготовление восстановительной штампованной коронки с напылением | 2850 | |
31 | Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой (комбинированная коронка) | 3150 | |
32 | Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой (комбинированная коронка) с напылением | 3250 | |
33 | Изготовление коронки литой | 4300 | |
34 | Изготовление коронки литой с напылением | 4400 | |
35 | Изготовление пластмассовой коронки, пластмассового зуба | 3500 | |
36 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 630 | |
Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов | |||
37 | Изготовление зуба литого | 2420 | |
38 | Изготовление зуба литого с напылением | 2520 | |
39 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 3045 | |
40 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой с напылением | 3150 | |
Изготовление штифтового зуба | |||
41 | Изготовление литого стального штифтового зуба | 1680 | |
42 | Изготовление литого стального штифтового зуба на модели | 3150 | |
Ремонт | |||
43 | Ремонт комбинированной коронки или комбинированного зуба | 1365 | |
Отдельные виды работ | |||
44 | Первичный прием больного врачом-стоматологом-ортопедом | 350 | |
Прочие работы | |||
45 | Анестезия | 220 | |
46 | Индивидуальный пакет | 110 | |
47 | Цементировка 1 коронки | 150 | |
48 | Снятие 1 коронки | 150 | |
49 | Единица напыление | 100 |
Терапевтические услуги
№ п/п | Услуги | Цена (руб.) |
2. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||
1.1 | Осмотр, консультация | 110 |
1.2 | Анестезия с учетом инд. особенностей состояния здоровья пациента | 220 |
1.3 | Анестезия проводниковая | 280 |
1.4 | Индивидуальный пакет | 110 |
1.5 | Полирование пломбы | 170 |
1.6 | Постановка коффердама | 170 |
1.7 | Закрытие фиссур герметиком за 1зуб | 700 |
1.8 | Лечение по поводу кариеса методом серебрения за 1 зуб | 220 |
1.9 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 110 |
1.10 | Покрытие 1го зуба фторсодержащими препаратами | 130 |
1.11 | Снятие искусственной коронки | 160 |
1.12 | Обучение гигиене полости рта | 60 |
2. ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
2.1 | Лечение поверхностного и среднего кариеса с восстановлением контактного пункта | 1490 |
2.2 | Лечение поверхностного и среднего кариеса без восстановления контактного пункта | 1380 |
2.3 | Лечение глубокого кариеса( светополимер) с восстановлением контактного пункта | 1650 |
2.4 | Лечение глубокого кариеса( светополимер) без восстановления контактного пункта | 1550 |
2.5 | Лечение среднего и глубокого кариеса с постановкой пломбы на две и более поверхности | 2100 |
2.5 | Лечение кариеса молочного зуба (витремер) | 720 |
2.7 | Лечение кариеса молочного зуба Gradia Direct | 1050 |
3. ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
3.1 | Защитная повязка в области 1го зуба, мед обработка зубодесневого кармана | 130 |
3.2 | Периостотомия, дренирование, вскрытие пародонтального абсцесса | 550 |
3.3 | Удлинение коронковой части зуба | 1380 |
3.4 | Индивидуальное пришлифовывание 1го зуба | 170 |
3.5 | Шинирование в пределах 1го зуба( флекс-дуга) | 1160 |
3.6 | Удаление зубных отложений с 1го зуба | 110 |
3.7 | Плазмолифтинг (ауторегенерация тромбоцитарной аутологичной плазмой) | 1890 |
3.8 | Обработка тканей пародонта с помощью аппарата «Вектор» в области одного зуба | 210 |
4. ЭНДОДОНТИЯ | ||
4.1 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 720 |
4.2 | Наложение временной пломбы | 170 |
4.3 | Применение материала Pro Root при осложненном эндодонтическом лечении | 550 |
4.4 | Применение материала рудент при осложненном эндодонтическом лечении | 280 |
4.5 | Распломбирование 1го корневого канала под литую культевую штифтовкладку | 330 |
4.6 | Временное пломбирование корневого канала | 500 |
4.7 | Лечение осложненного кариеса (витремер) | 1325 |
4.8 | Лечение 1-го корневого канала | 990 |
4.9 | Лечение 2-х корневых каналов | 1600 |
4.10 | Лечение 3-х корневых каналов | 2425 |
4.11 | Лечение 4-х корневых каналов | 2700 |
4.12 | Распломбирование 1го корневого канала пломбированного цинк-оксидной пастой, резорцин-формалином, цементом | 550 |
4.13 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба (опалесценс эндо) | 1470 |
4.14 | Лечение пульпита и периодонтита молочного зуба Gradia Direct | 1575 |
4.15 | Диагностическое лечение эндодонтически пролеченных зубов | 1000 |
5. ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА МЕТОДОМ BEEFILL | ||
5.1 | Лечение 1-го корневого канала | 1325 |
5.2 | Лечение 2-х корневых каналов | 2040 |
5.3 | Лечение 3-х корневых каналов | 2750 |
5.4 | Лечение 4-х корневых каналов | 3525 |
6. ЛАЗЕР | ||
6.1 | Стерилизация одного канала лазером | 210 |
6.2 | Лазерный кюретаж одного кармана при лечении пародонтитов | 525 |
6.3 | Капюшон иссечение лазером | 2625 |
6.4 | Стерилизация пародонтального кармана в области 1 зуба | 210 |
6.5 | Лечение герпеса, афтозного стоматита, трещины губы | 370 |
6.6 | Лечение переимплантита | 525 |
6.7 | Раскрытие импланта лазером | 1050 |
6.8 | Стерилизация зуба лазером перед установкой коронки (1 зуб) | 370 |
6.9 | Стерилизация полости зуба лазером перед установкой пломбы (1 зуб) | 160 |
6.10 | Биостимуляция слизистой оболочки | 525 |
6.11 | Отбеливание зубов (зона улыбки) | 7875 |
6.12 | Обработка лазером при покрытии фторлаком (1 зуб) | 55 |
6.13 | Домашнее отбеливание (1 каппа) | 1050 |
6.14 | Домашнее отбеливание (5 капп) | 4725 |
6.15 | Домашнее отбеливание (10 капп) | 8400 |
6.15 | Канавка | 200 |
7. ЭСТЕТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА | ||
7.1 | Фиксация 1-го стекловолоконного штифта | 660 |
7.2 | Фиксация 1-го титанового штифта | 630 |
7.3 | Восстановление цвета и формы эмали (Винир) | 1650 |
7.4 | Адгезивное восстановление 1-го зуба | 6060 |
7.5 | Реставрация 1 фасетки фотополимером | 1220 |
7.6 | Восстановление фасетки на месте металлической ортопедической конструкции | 1430 |
7.7 | Восстановление коронки зуба при разрушении до ? коронки зуба (без стоимости штифта) | 1650 |
7.8 | Восстановление коронки зуба при разрушении свыше ? коронки зуба (без стоимости штифта) | 2100 |
7.9 | Восстановление коронки зуба при полном разрушении коронки зуба (штифт включен) | 3080 |
7.10 | Полировка пломбы при реставрационных работах | 390 |
7.11 | Использование системы Армосплинт | 220 |
8. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
8.1 | Внутриротовая зубная рентгенограмма | 170 |
8.2 | Ортопантомограмма | 550 |
8.3 | Внутриротовая зубная рентгенограмма, по направлению других медицинских учреждений | 220 |
8.4 | Ортопантомограмма, по направлению других медицинских учреждений | 600 |
— | Коэффициент сложности | 1,1 — 1,5 |
— | Скидка врачей | 3 — 5 % |
1.5 | Полирование пломбы | 170 |
1.6 | Постановка коффердама | 170 |
Хирургические услуги
№ п/п | Услуги | Цена (руб.) |
1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 105 |
2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации) | 220 |
3 | Анестезия аппликационная | 85 |
4 | Анестезия инфильтрационная | 220 |
5 | Анестезия проводниковая | 265 |
6 | Анестезирующий препарат на основе антибиотиков (Неоконес) | 105 |
7 | Установка имплантата MIS | 15000 |
8 | Удаление временного зуба | 230 |
9 | Удаление постоянного зуба | 470 |
10 | Удаление дистопированного зуба | 660 |
11 | Удаление сверхкомплектного зуба | 660 |
12 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 1300 |
13 | Удаление ретенированного зуба | 1575 |
14 | Перевязка раны в полости рта | 170 |
15 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 335 |
16 | Остановка кровотечения | 170 |
17 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 440 |
18 | Резекция верхушки корня одного зуба | 3310 |
19 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 3885 |
20 | Альвеолотомия | 450 |
21 | Удаление ретенционной кисты-цистэктомия | 840 |
22 | Иссечение капюшона | 550 |
23 | Коррекция уздечки языка, губы | 775 |
24 | Иссечение зубодесневого сосочка | 285 |
25 | Наложение одного шва | 105 |
26 | Вправление вывиха нижней челюсти | 335 |
27 | Снятие швов | 75 |
28 | Индивидуальный пакет | 110 |
Ортодонтия
№ п/п | Услуги | Цена (руб.) |
1. Общие манипуляции | ||
1.1 | Консультация ортодонта | 300 |
1.2 | Консультативный осмотр ортодонта (с учетом ИПН) | 500 |
1.3 | Починка | 800 |
1.4 | Установка эластических сепараторов — 1 штука | 200 |
1.5 | Активация механических элементов | 500 |
1.6 | Коррекция пластмассового базиса | 500 |
1.7 | Воск для брекетов | 200 |
1.8 | Межчелюстные эластики (1 упаковка) | 100 |
1.9 | Фиксация кнопки | 455 |
1.10 | Изготовление эстетической кнопки | 550 |
1.11 | Окклюзионная накладка — 1 штука | 250 |
1.12 | Сепарация (пришлифовка) — 1 единица | 250 |
1.13 | Гигиеническая обработка зубов на ортодонтическом приеме | 200 |
1.14 | Снятие слепка с 1-й челюсти | 350 |
1.15 | Оказание внеплановой помощи (коррекция положения и длины дуги) | 300 |
1.16 | Оказание внеплановой помощи (коррекция лигатур и эластофорсов) | 300 |
1.17 | Фиксация накусочного брекета (1 штука) | 500 |
1.18 | Диагностика (молочный и сменный прикус, с учетом слепков на КДМ) | 3000 |
1.19 | Диагностика (постоянный прикус, с учетом слепков на КДМ) | 4000 |
2. Лигатурные брекет-системы (ИПН, воск, OptraGate включены в стоимость) | ||
2.1 | Фиксация металлической брекет-системы Gemini на одной челюсти | 18000 |
2.2 | Фиксация керамической брекет-системы «Clarity» на одной челюсти | 25000 |
2.3 | Фиксация частичных брекетов «Gemini» 2*4 | 9000 |
3. Плановый прием для лигатурных Gemini, Clarity, ADVANCED, Ormco (без ИПН) | ||
3.1 | Смена дуги и лигатур (на одной челюсти) | 2000 |
3.2 | Смена дуги и лигатур (на двух челюстях) | 3800 |
3.3 | Смена лигатур (на одной челюсти) | 1200 |
3.4 | Смена лигатур (на двух челюстях) | 2300 |
4. Безлигатурные брекет-системы (ИПН, воск, OptraGate включены в стоимость) | ||
4.1 | Фиксация металлической брекет-системы «Damon Q» на одной челюсти | 28000 |
4.2 | Фиксация керамической брекет-системы «Damon Clear» на одной челюсти | 32000 |
5. Плановый прием для безлигатурных Damon (без ИПН) | ||
5.1 | Смена дуги (на одной челюсти) | 2800 |
5.2 | Смена дуги (на двух челюстях) | 4100 |
5.3 | Активация системы без смены дуги (на одной челюсти) | 1600 |
5.4 | Активация системы без смены дуги (на двух челюстях) | 2600 |
6. Ортодонтические аппараты (без ИПН и OptraGate) | ||
6.1 | Язычная дуга (одна челюсть) | 4500 |
6.2 | Базис съемного аппарата | 3000 |
6.3 | Лицевая маска | 7000 |
6.4 | Ретенционная пластинка «Hаwley» | 4300 |
6.5 | Починка ортодонтической съемной аппаратуры | 800 |
6.6 | Аппарат Френкля 1, 2, 3 типа | 10000 |
6.7 | Аппарат Дерихсвайлера | 7000 |
6.8 | Аппарат ПЕНДЕКС, ПЕНДЮЛЮМ (одна челюсть) | 7000 |
6.9 | Аппарат «Нанса» (одна челюсть) | 10000 |
6.10 | Кольцо с распоркой (одна челюсть) | 4500 |
6.11 | Аппарат с винтом Хайрекс (одна челюсть) | 12000 |
6.12 | Губной бампер | 5000 |
6.13 | Аппарат Forsus | 15000 |
6.14 | Небный бюгель Гожгариана (одна челюсть) | 5000 |
6.15 | Изготовление гипсовой модель (1 челюсть) | 500 |
6.16 | Дополнительный элемент в аппарат | 500 |
6.17 | Вестибулярная пластинка «Маппи» | 4500 |
6.18 | Предортодонтический трейнер, LM-активатор | 5000 |
6.19 | Съемный Осамю ретейнер (одна челюсть) | 7000 |
6.20 | Шплинты детские (две челюсти) | 7000 |
7. Установка, замена, подклейка ретейнера (без ИПН) | ||
7.1 | Замена старого ретейнера на новый 6 ед. (на одну челюсть) | 4000 |
7.2 | Установка ретейнера несъемного 6 ед. (на одну челюсть) инвазивного (включая снятие брекет-систем) | 5500 |
7.3 | Подклейка ретейнера 1 ед. | 350 |
7.4 | Подклейка ретейнера 2 ед. | 700 |
7.5 | Подклейка ретейнера 4 ед. | 800 |
7.6 | Подклейка ретейнера 6 ед. | 1000 |
7.7 | Снятие брекет системы с одной челюсти (без изготовления ретейнера) | 3000 |
8. Повторная фиксация брекетов (без ИПН) | ||
8.1 | Повторная фиксация брекета (замка) нового | 300 |
8.2 | Повторная фиксация кольца | 500 |
8.3 | Повторная фиксация нового брекета «Gemini» | 500 |
8.4 | Повторная фиксация нового кольца | 1000 |
8.5 | Повторная фиксация нового брекета «Clarity Advanced» | 1000 |
8.6 | Повторная фиксация нового брекета «Damon Q» | 800 |
8.7 | Повторная фиксация нового брекета «Damon СIear» | 1000 |
8.8 | Повторная фиксация нового замка | 600 |
Детская стоматология
№ п/п |
Услуги |
Цена (руб.) |
1 | Консультация детского стоматолога | 110 |
2 | Консультация с последующим лечением у доктора | бесплатно |
3 | Консультация с выдачей справки | 150 |
4 | Психологическая подготовка пациента | 500 |
5 | Анестезия инфильтрационная | 220 |
6 | Анестезия проводниковая | 280 |
7 | Индивидуальный пакет | 110 |
8 | Полирование пломбы | 170 |
9 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | 110 |
10 | Профессиональная гигиена полости рта (1 зуб) | 50 |
11 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 300 |
12 | Неинвазивная герметизация фиссур | 700 |
13 | Инвазивная герметизация фиссур | 1000 |
14 | Глубокое фторирование 1 зуб | 100 |
15 | Импрегнация препаратами серебра | 250 |
16 | Лечение кариеса молочного зуба Gradia Direct, Vitremer | 1050 |
17 | Восстановление молочного зуба (-коронка) | 2100 |
18 | Лечение кариеса постоянных несформированных зубов (компамер,композит) | |
— поверхностный | 1380 | |
— средний | 1490 | |
— глубокий | 1650 | |
19 | Лечения пульпита и периодонтита молочного зуба в одно посещение | 1800 |
20 | Лечение пульпита молочного зуба | |
— 1 этап | 500 | |
— 2 этап | 1800 | |
21 | Лечение периодонтита молочного зуба | |
— 1 этап | 500 | |
— 2 этап | 1800 | |
22 | Наложение девитализирующей повязки при острой боли | 500 |
23 | Лечение пульпита, периодонтита несформированного зуба | |
— 1 канал | 1325 | |
— 2 канала | 2040 | |
— 3 канала | 2750 | |
— 4 канала | 3525 | |
24 | Пломба при восстановлении зуба после эндодонтического лечения несформированного зуба | 1650 |
25 | Лечение периодонтита кальцийсодержащими препаратами | 300 |
26 | Удаление молочного зуба в период физиологической смены | 230 |
27 | Перикоронарит (иссечение капюшона) | 550 |
28 | Внутриротовая зубная рентгенограмма | 170 |
Информация справочная. Более подробная консультация доступна по номеру телефона:
Все процедуры максимально безопасны, безболезненны и комфортны. Современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют точно и своевременно поставить диагноз, выбрать и провести эффективное, подходящее именно Вам, лечение/протезирование на высоком профессиональном уровне.
Стоматология ортопедическая, хирургическая, терапевтическая, рентгенология, больничные листы. Все услуги лицензированы.
Комментарии