№101
г.Красноуфимск АВ — п.Сарана
№101
г.Красноуфимск АВ — п.Сарана
Прямое направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
---|---|---|---|
Пн.-Пт. | Суббота | Воскресенье | |
г. Красноуфимск АВ | 06:00 08:10 12:20 16:10 17:10 | 06:00 08:10 12:20 17:10 | 07:00 12:20 17:10 |
г. Красноуфимск АК | 06:10 08:20 12:30 16:20 17:20 | 06:10 08:20 12:30 17:20 | 07:10 12:30 17:20 |
г. Красноуфимск (ул.Азина) | 06:13 08:23 12:33 16:23 17:23 | 06:13 08:23 12:33 17:23 | 07:13 12:33 17:23 |
г. Красноуфимск (Химчистка) | 06:15 08:25 12:35 16:25 17:25 | 06:15 08:25 12:35 17:25 | 07:15 12:35 17:25 |
г. Красноуфимск (АЗС) | 06:17 08:27 12:37 16:27 17:27 | 06:17 08:27 12:37 17:27 | 07:17 12:37 17:27 |
с. Криулино (ДК), Красноуфимский район | 06:20 08:30 12:40 16:30 17:30 | 06:20 08:30 12:40 17:30 | 07:20 12:40 17:30 |
пов. с. Черкасово, Красноуфимский район | 06:29 08:39 12:49 16:39 17:39 | 06:29 08:39 12:49 17:39 | 07:29 12:49 17:39 |
д. Зауфа, Красноуфимский район | 06:38 08:48 12:58 16:48 17:48 | 06:38 08:48 12:58 17:48 | 07:38 12:58 17:48 |
п. Сарана (Хлебозавод), Красноуфимский район | 06:45 08:55 13:05 16:55 17:55 | 06:45 08:55 13:05 17:55 | 07:45 13:05 17:55 |
п. Сарана (начало), Красноуфимский район | 06:48 08:58 13:08 16:58 17:58 | 06:48 08:58 13:08 17:58 | 07:48 13:08 17:58 |
Обратное направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
Пн.-Пт. | Суббота | Воскресенье | |
п. Сарана (начало), Красноуфимский район | 06:55 09:00 13:20 17:00 18:10 | 06:55 09:00 13:20 18:10 | 07:50 13:20 18:10 |
п. Сарана (Хлебозавод), Красноуфимский район | 07:01 09:06 13:26 17:06 18:16 | 07:01 09:06 13:26 18:16 | 07:56 13:26 18:16 |
пов. с. Черкасово, Красноуфимский район | 07:10 09:15 13:35 17:15 18:25 | 07:10 09:15 13:35 18:25 | 08:05 13:35 18:25 |
с. Криулино (ДК), Красноуфимский район | 07:19 09:24 13:44 17:24 18:34 | 07:19 09:24 13:44 18:34 | 08:14 13:44 18:34 |
г. Красноуфимск (АЗС) | 07:22 09:27 13:47 17:27 18:37 | 07:22 09:27 13:47 18:37 | 08:17 13:47 18:37 |
г. Красноуфимск (Химчистка) | 07:24 09:29 13:49 17:29 18:39 | 07:24 09:29 13:49 18:39 | 08:19 13:49 18:39 |
г. Красноуфимск (ул.Азина) | 07:26 09:31 13:51 17:31 18:41 | 07:26 09:31 13:51 18:41 | 08:21 13:51 18:41 |
г. Красноуфимск АК | 07:29 09:34 13:54 17:34 18:44 | 07:29 09:34 13:54 18:44 | 08:24 13:54 18:44 |
г. Красноуфимск АВ | 07:34 09:39 13:59 17:39 18:49 | 07:34 09:39 13:59 18:49 | 08:29 13:59 18:49 |
№102
г.Красноуфимск АВ — с.Крылово
№102
г.Красноуфимск АВ — с.Крылово
Прямое направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
---|---|---|---|
Пн.-Пт. | Суббота | Воскресенье | |
г. Красноуфимск АВ | 07:50 15:10 | 07:50 | 07:50 |
г. Красноуфимск АК | 07:00 08:00 15:20 | 07:00 08:00 | 08:00 |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 07:06 08:06 15:26 | 07:06 08:06 | 08:06 |
г. Красноуфимск (Коллективный сад «Элита») | 07:09 08:09 15:29 | 07:09 08:09 | 08:09 |
разв. с. Крылово/с. Симинчи, Красноуфимский район | 07:13 08:13 15:33 | 07:13 08:13 | 08:13 |
с. Крылово, Красноуфимский район | 07:16 08:16 15:36 | 07:16 08:16 | 08:16 |
Обратное направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
Пн.-Пт. | Суббота | Воскресенье | |
с. Крылово, Красноуфимский район | 07:20 08:20 15:40 | 07:20 08:20 | 08:20 |
разв. с. Крылово/с. Симинчи, Красноуфимский район | 07:23 08:23 15:43 | 07:23 08:23 | 08:23 |
г. Красноуфимск (Коллективный сад «Элита») | 07:27 08:27 15:47 | 07:27 08:27 | 08:27 |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 07:31 08:31 15:51 | 07:31 08:31 | 08:31 |
г. Красноуфимск АК | 07:36 08:38 15:58 | 07:36 08:38 | 08:38 |
г. Красноуфимск АВ | 07:41 08:43 16:03 | 07:41 08:43 | 08:43 |
№103
г.Красноуфимск АВ — д.Усть-Баяк
№103
г.Красноуфимск АВ — д.Усть-Баяк
Прямое направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
---|---|---|---|
Пн.-Пт. | Суббота | Воскресенье | |
г. Красноуфимск АВ | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
г. Красноуфимск АК | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
г. Красноуфимск (Коллективный сад «Элита») | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
разв. с. Крылово/с. Симинчи, Красноуфимский район | 10:58 | 10:58 | 10:58 |
с. Крылово, Красноуфимский район | 11:01 | 11:01 | 11:01 |
д. Усть-Баяк, Красноуфимский район | 11:11 | 11:11 | 11:11 |
Обратное направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
Пн.-Пт. | Суббота | Воскресенье | |
д. Усть-Баяк, Красноуфимский район | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
с. Крылово, Красноуфимский район | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
разв. с. Крылово/с. Симинчи, Красноуфимский район | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
г. Красноуфимск (Коллективный сад «Элита») | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
г. Красноуфимск АК | 11:46 | 11:46 | 11:46 |
г. Красноуфимск АВ | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
№104А
г.Красноуфимск АВ — с.Азигулово
№104А
г.Красноуфимск АВ — с.Азигулово
Прямое направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
---|---|---|
Пн., Ср., Сб. | Вт., Чт., Пт., Вс. | |
г. Красноуфимск АВ | 06:28 17:35 | — |
г. Красноуфимск АК | 06:38 17:45 | — |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 06:43 17:50 | — |
с. Крылово, Красноуфимский район | 06:51 17:58 | — |
пов. д. Усть-Баяк, Красноуфимский район | 06:58 18:05 | — |
с. Рахмангулово, Красноуфимский район | 07:06 18:13 | — |
д. Бишково, Красноуфимский район | 07:12 18:19 | — |
д. Бакийково (Артинский ГО) | 07:17 18:24 | — |
д. Усть-Манчаж (Артинский ГО) | 07:19 18:26 | — |
д. Бихметково (Артинский ГО) | 07:22 18:29 | — |
д. Битктно (Артинский ГО) | 07:26 18:33 | — |
п. Дружино-Бардым (Артинский ГО) | 07:30 18:37 | — |
с. Азигулово (Артинский ГО) | 07:36 18:43 | — |
Обратное направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Пн., Вт., Ср., Сб. | Чт., Пт., Вс. | |
с. Азигулово (Артинский ГО) | 07:41 18:50 | — |
п. Дружино-Бардым (Артинский ГО) | 07:47 18:56 | — |
д. Биткино (Артинский ГО) | 07:51 19:00 | — |
д. Бихметково (Артинский ГО) | 07:55 19:04 | — |
д. Усть-Манчаж (Артинский ГО) | 07:58 19:07 | — |
д. Бакийково (Артинский ГО) | 08:00 19:09 | — |
д. Бишково, Красноуфимский район | 08:05 19:14 | — |
с. Рахмангулово, Красноуфимский район | 08:11 19:20 | — |
пов. д. Усть-Баяк, Красноуфимский район | 08:19 19:28 | — |
с. Крылово, Красноуфимский район | 08:26 19:35 | — |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 08:34 19:43 | — |
г. Красноуфимск АК | 08:44 19:53 | — |
г. Красноуфимск АВ | 08:49 19:58 | — |
№104Б
г.Красноуфимск АВ — д.Усть-Манчаж
№104Б
г.Красноуфимск АВ — д.Усть-Манчаж
Прямое направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
---|---|---|
Вт., Чт., Пт., Вс. | Пн., Ср., Сб. | |
г. Красноуфимск АВ | 07:05 12:57 17:40 | 12:57 |
г. Красноуфимск АК | 07:15 13:07 17:50 | 13:07 |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 07:20 13:12 17:52 | 13:12 |
с. Крылово, Красноуфимский район | 07:28 13:20 18:03 | 13:20 |
пов. д. Усть-Баяк, Красноуфимский район | 07:35 13:27 18:10 | 13:27 |
с. Рахмангулово, Красноуфимский район | 07:43 13:35 18:18 | 13:35 |
д. Бишково, Красноуфимский район | 07:49 13:41 18:24 | 13:41 |
д. Бакийково (Артинский ГО) | 07:54 13:46 18:29 | 13:46 |
д. Усть-Манчаж (Артинский ГО) | 07:56 13:48 18:31 | 13:48 |
Обратное направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Вт., Чт., Пт., Вс. | Пн., Ср., Сб. | |
д. Усть-Манчаж (Артинский ГО) | 07:58 13:53 18:33 | 13:53 |
д. Бакийково (Артинский ГО) | 08:00 13:55 18:35 | 13:55 |
д. Бишково, Красноуфимский район | 08:05 14:00 18:40 | 14:00 |
с. Рахмангулово, Красноуфимский район | 08:11 14:06 18:46 | 14:06 |
пов. д. Усть-Баяк, Красноуфимский район | 08:19 14:14 18:54 | 14:14 |
с. Крылово, Красноуфимский район | 08:26 14:21 19:01 | 14:21 |
г. Красноуфимск (Учхоз) | 08:34 14:29 19:09 | 14:29 |
г. Красноуфимск АК | 08:44 14:39 19:19 | 14:39 |
г. Красноуфимск АВ | 08:49 14:44 19:24 | 14:44 |
№105/66
г.Красноуфимск АВ — д.Савиново
№105/66
г.Красноуфимск АВ — д.Савиново
Прямое направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
---|---|---|---|
Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |
г. Красноуфимск АВ | 08:20 10:00 11:45 13:50 15:40 | 08:20 10:00 11:45 13:50 15:40 | 10:00 11:45 13:50 15:40 |
г. Красноуфимск АК | 08:30 10:10 11:55 14:00 15:50 | 08:30 10:10 11:55 14:00 15:50 | 10:10 11:55 14:00 15:50 |
г. Красноуфимск (ул.Азина) | 08:33 10:13 11:58 14:03 15:53 | 08:33 10:13 11:58 14:03 15:53 | 10:13 11:58 14:03 15:53 |
г. Красноуфимск (Химчистка) | 08:35 10:15 12:00 14:05 15:55 | 08:35 10:15 12:00 14:05 15:55 | 10:15 12:00 14:05 15:55 |
разв. с. Криулино/д. Калиновка, Красноуфимский р-н | 08:38 10:18 12:03 14:08 15:58 | 08:38 10:18 12:03 14:08 15:58 | 10:18 12:03 14:08 15:58 |
пов. д. Красная Поляна, Красноуфимский р-н | 08:47 10:27 12:12 14:17 16:07 | 08:47 10:27 12:12 14:17 16:07 | 10:27 12:12 14:17 16:07 |
п. Натальинск, Красноуфимский р-н | 08:54 10:34 12:19 14:24 16:14 | 08:54 10:34 12:19 14:24 16:14 | 10:34 12:19 14:24 16:14 |
д. Марийские Ключики, Красноуфимский р-н | 14:30 | — | — |
п. Натальинск, Красноуфимский р-н | 14:36 | — | — |
пов. д. Озерки, Красноуфимский р-н | 08:56 10:36 14:38 | 08:56 10:36 14:26 | 10:36 14:26 |
д. Сызги, Красноуфимский р-н | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
д. Озерки, Красноуфимский р-н | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
д. Сызги, Красноуфимский р-н | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
пов. с. Юва, Красноуфимский р-н | 08:58 10:38 12:22 14:40 16:32 | 08:58 10:38 12:22 14:28 16:32 | 10:38 12:22 14:28 16:32 |
с. Юва, Красноуфимский р-н | 09:03 10:43 12:29 14:45 16:39 | 09:03 10:43 12:29 14:33 16:39 | 10:43 12:29 14:33 16:39 |
д. Савиново, Красноуфимский р-н | 12:32 16:42 | 12:32 16:42 | 12:32 16:42 |
Обратное направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |
д. Савиново, Красноуфимский р-н | 07:00 12:35 | 07:00 12:35 | 07:00 12:35 |
с. Юва, Красноуфимский р-н | 07:03 09:05 10:45 12:38 | 07:03 09:05 10:45 12:38 | 07:03 10:45 12:38 |
пов. с. Юва, Красноуфимский р-н | 07:10 09:10 10:50 12:45 | 07:10 09:10 10:50 12:45 | 07:10 10:50 12:45 |
д. Сызги, Красноуфимский р-н | 07:13 | 07:13 | 07:13 |
д. Озерки, Красноуфимский р-н | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
д. Сызги, Красноуфимский р-н | 07:23 | 07:23 | 07:23 |
пов. д. Озерки, Красноуфимский р-н | 09:12 10:52 | 09:12 10:52 | 10:52 |
п. Натальинск, Красноуфимский р-н | 07:28 09:14 10:54 12:48 | 07:28 09:14 10:54 12:48 | 07:28 10:54 12:48 |
д. Марийские Ключики, Красноуфимский р-н | 09:20 | — | — |
п. Натальинск, Красноуфимский р-н | 09:26 | — | — |
пов. д. Красная Поляна, Красноуфимский р-н | 07:35 09:33 11:01 12:55 | 07:35 09:21 11:01 12:55 | 07:35 11:01 12:55 |
разв. с. Криулино/д.Калиновка, Красноуфимский р-н | 07:44 09:42 11:10 13:04 | 07:44 09:30 11:10 13:04 | 07:44 11:10 13:04 |
г. Красноуфимск (Химчистка) | 07:47 09:45 11:13 13:07 | 07:47 09:33 11:13 13:07 | 07:47 11:13 13:07 |
г. Красноуфимск (ул.Азина) | 07:49 09:47 11:15 13:09 | 07:49 09:35 11:15 13:09 | 07:49 11:15 13:09 |
г. Красноуфимск АК | 07:52 09:50 11:18 13:12 | 07:52 09:38 11:18 13:12 | 07:52 11:18 13:12 |
г. Красноуфимск АВ | 07:57 09:55 11:23 13:17 | 07:57 09:43 11:23 13:17 | 07:57 11:23 13:17 |
№107/66
г.Красноуфимск АВ — д.Верхний Баяк
№107/66
г.Красноуфимск АВ — д.Верхний Баяк
Прямое направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
---|---|---|---|
Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |
г. Красноуфимск АВ | 06:15 12:35 16:35 | 06:15 12:35 16:35 | 12:35 16:35 |
г. Красноуфимск АК | 06:25 12:45 16:45 | 06:25 12:45 16:45 | 12:45 16:45 |
г. Красноуфимск (ул.Азина) | 06:28 12:48 16:48 | 06:28 12:48 16:48 | 12:48 16:48 |
г. Красноуфимск (Химчистка) | 06:30 12:50 16:50 | 06:30 12:50 16:50 | 12:50 16:50 |
разв. с. Криулино/д. Калиновка, Красноуфимский р-н | 06:33 12:55 16:55 | 06:33 12:55 16:55 | 12:55 16:55 |
д. Калиновка, Красноуфимский р-н | 06:39 13:01 17:01 | 06:39 13:01 17:01 | 13:01 17:01 |
д. Куянково, Красноуфимский р-н | 06:50 13:12 17:12 | 06:50 13:12 17:12 | 13:12 17:12 |
д. Средний Баяк, Красноуфимский р-н | 06:53 13:15 17:15 | 06:53 13:15 17:15 | 13:15 17:15 |
д. Верхний Баяк, Красноуфимский р-н | 07:00 13:22 17:22 | 07:00 13:22 17:22 | 13:22 17:22 |
Обратное направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
Рабочие дни | Суббота | Воскресенье | |
д. Верхний Баяк, Красноуфимский р-н | 07:05 13:30 17:25 | 07:05 13:30 17:25 | 13:30 17:25 |
д. Средний Баяк, Красноуфимский р-н | 07:12 13:37 17:32 | 07:12 13:37 17:32 | 13:37 17:32 |
д. Куянково, Красноуфимский р-н | 07:15 13:40 17:35 | 07:15 13:40 17:35 | 13:40 17:35 |
д. Калиновка, Красноуфимский р-н | 07:26 13:51 17:46 | 07:26 13:51 17:46 | 13:51 17:46 |
разв. с. Криулино/д. Калиновка, Красноуфимский р-н | 07:32 13:57 17:52 | 07:32 13:57 17:52 | 13:57 17:52 |
г. Красноуфимск (Химчистка) | 07:37 14:02 17:55 | 07:37 14:02 17:55 | 14:02 17:55 |
г. Красноуфимск (ул.Азина) | 07:39 14:04 17:57 | 07:39 14:04 17:57 | 14:04 17:57 |
г. Красноуфимск АК | 07:42 14:07 18:00 | 07:42 14:07 18:00 | 14:07 18:00 |
г. Красноуфимск АВ | 07:47 14:12 18:05 | 07:47 14:12 18:05 | 14:12 18:05 |
№112/66
г.Красноуфимск — д.Шиловка
№112/66
г.Красноуфимск — д.Шиловка
Прямое направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
---|---|---|---|
Пн., Ср., Пт. | Вт., Чт., Сб. | Вс. | |
г. Красноуфимск АВ | 06:30 12:05 15:05 | 06:30 15:05 | 15:05 |
г. Красноуфимск АК | 06:40 12:15 15:15 | 06:40 15:15 | 15:15 |
д. Приданниково (ул.Зелёная), Красноуфимский р-н | 06:48 12:23 15:23 | 06:48 15:23 | 15:23 |
Объект, Красноуфимский р-н | 06:57 12:32 15:32 | 06:57 15:32 | 15:32 |
с. Чувашково, Красноуфимский р-н | 07:01 12:36 15:36 | 07:01 15:36 | 15:36 |
д. Шиловка, Красноуфимский р-н | 07:10 12:45 15:45 | 07:10 15:45 | 15:45 |
Обратное направление | |||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
Пн., Ср., Пт. | Вт., Чт., Сб. | Вс. | |
д. Шиловка, Красноуфимский р-н | 07:10 12:50 15:50 | 07:10 15:50 | 15:50 |
с. Чувашково, Красноуфимский р-н | 07:19 12:59 15:59 | 07:19 15:59 | 15:59 |
Объект, Красноуфимский р-н | 07:23 13:03 16:03 | 07:23 16:03 | 16:03 |
д. Приданниково (ул.Зелёная), Красноуфимский р-н | 07:32 13:12 16:12 | 07:32 16:12 | 16:12 |
г. Красноуфимск АК | 07:45 13:20 16:20 | 07:45 16:20 | 16:20 |
г. Красноуфимск АВ | 07:50 13:25 16:25 | 07:50 16:25 | 16:25 |
№114
г.Красноуфимск ЖДВ — д.Чигвинцево (ул.Набережная)
№114
г.Красноуфимск ЖДВ — д.Чигвинцево (ул.Набережная)
Прямое направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
---|---|---|
Рабочие дни | Выходные | |
г. Красноуфимск ЖДВ | 06:48 07:27 07:59 08:11 08:29 08:56 09:12 09:30 09:52 10:26 10:44 11:08 11:50 12:04 12:20 12:50 13:04 13:24 13:55 14:20 14:55 15:10 15:30 15:55 16:10 16:34 17:05 17:15 17:35 18:05 18:25 18:53 19:17 19:45 20:15 20:45 21:09 21:39 22:10 22:35 23:10 | 06:48 07:27 07:59 08:11 08:29 08:56 09:12 09:30 09:52 10:26 10:44 11:08 11:50 12:04 12:20 12:50 13:04 13:24 13:55 14:20 14:55 15:10 15:30 15:55 16:10 16:34 17:05 17:15 17:35 18:05 18:25 18:53 19:17 19:45 20:15 20:45 21:09 21:39 22:10 22:35 23:10 |
г. Красноуфимск (Поликлинника) | 06:50 07:29 08:01 08:13 08:31 08:58 09:14 09:32 09:54 10:28 10:46 11:10 11:52 12:06 12:22 12:52 13:06 13:26 13:57 14:22 14:57 15:12 15:32 15:57 16:12 16:36 17:07 17:17 17:37 18:07 18:27 18:55 19:19 19:47 20:17 20:47 21:11 24:41 22:12 22:37 23:12 | 06:50 07:29 08:01 08:13 08:31 08:58 09:14 09:32 09:54 10:28 10:46 11:10 11:52 12:06 12:22 12:52 13:06 13:26 13:57 14:22 14:57 15:12 15:32 15:57 16:12 16:36 17:07 17:17 17:37 18:07 18:27 18:55 19:19 19:47 20:17 20:47 21:11 24:41 22:12 22:37 23:12 |
г. Красноуфимск (Космос) | 06:52 07:31 08:03 08:15 08:33 09:00 09:16 09:34 09:56 10:30 10:48 11:12 11:54 12:08 12:24 12:54 13:08 13:28 13:59 14:24 14:59 15:14 15:34 15:59 16:14 16:38 17:09 17:19 17:39 18:09 18:29 18:57 19:21 19:49 20:19 20:49 21:13 21:43 22:14 22:39 23:14 | 06:52 07:31 08:03 08:15 08:33 09:00 09:16 09:34 09:56 10:30 10:48 11:12 11:54 12:08 12:24 12:54 13:08 13:28 13:59 14:24 14:59 15:14 15:34 15:59 16:14 16:38 17:09 17:19 17:39 18:09 18:29 18:57 19:21 19:49 20:19 20:49 21:13 21:43 22:14 22:39 23:14 |
г. Красноуфимск (Стадион) | 06:55 07:34 08:06 08:18 08:36 09:03 09:19 09:37 09:59 10:33 10:51 11:15 11:57 12:11 12:27 12:57 13:11 13:31 14:02 14:27 15:02 15:17 15:37 16:02 16:17 16:41 17:12 17:22 17:42 18:12 18:32 19:00 19:24 19:52 20:22 20:52 21:16 21:46 22:17 22:47 23:17 | 06:55 07:34 08:06 08:18 08:36 09:03 09:19 09:37 09:59 10:33 10:51 11:15 11:57 12:11 12:27 12:57 13:11 13:31 14:02 14:27 15:02 15:17 15:37 16:02 16:17 16:41 17:12 17:22 17:42 18:12 18:32 19:00 19:24 19:52 20:22 20:52 21:16 21:46 22:17 22:47 23:17 |
г. Красноуфимск (Рынок) | 06:57 07:36 08:08 08:20 08:38 09:05 09:21 09:39 10:01 10:35 10:53 11:17 11:59 12:13 12:29 12:59 13:13 13:33 14:04 14:29 15:04 15:19 15:39 16:04 16:19 16:43 17:14 17:24 17:44 18:14 18:34 19:02 19:26 19:54 20:24 20:54 21:18 21:48 22:19 22:42 23:19 | 06:57 07:36 08:08 08:20 08:38 09:05 09:21 09:39 10:01 10:35 10:53 11:17 11:59 12:13 12:29 12:59 13:13 13:33 14:04 14:29 15:04 15:19 15:39 16:04 16:19 16:43 17:14 17:24 17:44 18:14 18:34 19:02 19:26 19:54 20:24 20:54 21:18 21:48 22:19 22:42 23:19 |
г. Красноуфимск (Детская школа искусств) | 06:59 07:38 08:10 08:22 08:40 09:07 09:23 09:41 10:03 10:37 10:55 11:19 12:01 12:15 12:31 13:01 13:15 13:35 14:06 14:31 15:06 15:21 15:41 16:06 16:21 16:45 17:16 17:26 17:46 18:16 18:36 19:04 19:28 19:56 20:26 20:56 21:20 21:50 22:21 22:46 23:21 | 06:59 07:38 08:10 08:22 08:40 09:07 09:23 09:41 10:03 10:37 10:55 11:19 12:01 12:15 12:31 13:01 13:15 13:35 14:06 14:31 15:06 15:21 15:41 16:06 16:21 16:45 17:16 17:26 17:46 18:16 18:36 19:04 19:28 19:56 20:26 20:56 21:20 21:50 22:21 22:46 23:21 |
г. Красноуфимск (ул.Азина) | 07:01 07:40 08:12 08:24 08:42 09:09 09:25 09:43 10:05 10:39 10:57 11:21 12:03 12:17 12:33 13:03 13:17 13:37 14:08 14:33 15:08 15:23 15:43 16:08 16:23 16:47 17:18 17:28 17:48 18:18 18:38 19:06 19:30 19:58 20:28 20:58 21:22 21:52 22:23 22:48 23:23 | 07:01 07:40 08:12 08:24 08:42 09:09 09:25 09:43 10:05 10:39 10:57 11:21 12:03 12:17 12:33 13:03 13:17 13:37 14:08 14:33 15:08 15:23 15:43 16:08 16:23 16:47 17:18 17:28 17:48 18:18 18:38 19:06 19:30 19:58 20:28 20:58 21:22 21:52 22:23 22:48 23:23 |
г. Красноуфимск (Химчистка) | 07:04 07:43 08:15 08:27 08:45 09:12 09:28 09:46 10:08 10:42 11:00 11:24 12:06 12:20 12:36 13:06 13:20 13:40 14:11 14:36 15:11 15:26 15:46 16:11 16:26 16:50 17:21 17:31 17:51 18:21 18:41 19:09 19:33 20:01 20:31 21:01 21:25 21:55 22:26 22:51 23:26 | 07:04 07:43 08:15 08:27 08:45 09:12 09:28 09:46 10:08 10:42 11:00 11:24 12:06 12:20 12:36 13:06 13:20 13:40 14:11 14:36 15:11 15:26 15:46 16:11 16:26 16:50 17:21 17:31 17:51 18:21 18:41 19:09 19:33 20:01 20:31 21:01 21:25 21:55 22:26 22:51 23:26 |
г. Красноуфимск (АЗС) | 07:06 07:45 08:17 08:29 08:47 09:14 09:30 09:48 10:10 10:44 11:02 11:23 12:08 12:22 12:38 13:08 13:22 13:42 14:13 14:38 15:13 15:28 15:48 16:13 16:28 16:52 17:23 17:33 17:53 18:23 18:43 19:11 19:35 20:03 20:33 21:03 21:27 21:57 22:28 22:53 23:28 | 07:06 07:45 08:17 08:29 08:47 09:14 09:30 09:48 10:10 10:44 11:02 11:23 12:08 12:22 12:38 13:08 13:22 13:42 14:13 14:38 15:13 15:28 15:48 16:13 16:28 16:52 17:23 17:33 17:53 18:23 18:43 19:11 19:35 20:03 20:33 21:03 21:27 21:57 22:28 22:53 23:28 |
с. Криулино (ул.Луговая), Красноуфимский р-н | 07:08 07:47 08:19 08:31 08:49 09:16 09:32 09:50 10:12 10:46 11:04 11:28 12:10 12:24 12:40 13:10 13:24 13:44 14:15 14:40 15:15 15:30 15:50 16:15 16:30 16:54 17:25 17:35 17:55 18:25 18:45 19:13 19:37 20:05 20:35 21:05 21:29 21:59 22:30 22:55 23:30 | 07:08 07:47 08:19 08:31 08:49 09:16 09:32 09:50 10:12 10:46 11:04 11:28 12:10 12:24 12:40 13:10 13:24 13:44 14:15 14:40 15:15 15:30 15:50 16:15 16:30 16:54 17:25 17:35 17:55 18:25 18:45 19:13 19:37 20:05 20:35 21:05 21:29 21:59 22:30 22:55 23:30 |
с. Криулино (ул.Угорная), Красноуфимский р-н | 07:10 07:49 08:21 08:33 08:51 09:18 09:34 09:52 10:14 10:48 11:06 11:30 12:12 12:26 12:42 13:12 13:26 13:46 14:17 14:42 15:17 15:32 15:52 16:17 16:32 16:56 17:27 17:37 17:57 18:27 18:47 19:15 19:39 20:07 20:37 21:07 21:31 22:01 22:32 22:57 23:32 | 07:10 07:49 08:21 08:33 08:51 09:18 09:34 09:52 10:14 10:48 11:06 11:30 12:12 12:26 12:42 13:12 13:26 13:46 14:17 14:42 15:17 15:32 15:52 16:17 16:32 16:56 17:27 17:37 17:57 18:27 18:47 19:15 19:39 20:07 20:37 21:07 21:31 22:01 22:32 22:57 23:32 |
с. Криулино (Магазин), Красноуфимский р-н | 07:12 07:51 08:23 08:35 08:53 09:20 09:36 09:54 10:16 10:50 11:08 11:32 12:14 12:28 12:44 13:14 13:28 13:48 14:19 14:44 15:19 15:34 15:54 16:19 16:34 16:58 17:29 17:39 17:59 18:29 18:49 19:17 19:41 20:09 20:39 21:09 21:33 22:03 22:34 22:59 23:34 | 07:12 07:51 08:23 08:35 08:53 09:20 09:36 09:54 10:16 10:50 11:08 11:32 12:14 12:28 12:44 13:14 13:28 13:48 14:19 14:44 15:19 15:34 15:54 16:19 16:34 16:58 17:29 17:39 17:59 18:29 18:49 19:17 19:41 20:09 20:39 21:09 21:33 22:03 22:34 22:59 23:34 |
с. Криулино (ДК), Красноуфимский р-н | 07:13 07:52 08:24 08:36 08:54 09:21 09:37 09:55 10:17 10:51 11:09 11:33 12:15 12:29 12:45 13:15 13:29 13:49 14:20 14:45 15:20 15:35 15:55 16:20 16:35 16:59 17:30 17:40 18:00 18:30 18:50 19:18 19:42 20:10 20:40 21:10 21:34 22:04 22:35 23:00 23:35 | 07:13 07:52 08:24 08:36 08:54 09:21 09:37 09:55 10:17 10:51 11:09 11:33 12:15 12:29 12:45 13:15 13:29 13:49 14:20 14:45 15:20 15:35 15:55 16:20 16:35 16:59 17:30 17:40 18:00 18:30 18:50 19:18 19:42 20:10 20:40 21:10 21:34 22:04 22:35 23:00 23:35 |
д. Банное (ул.Центральная), Красноуфимский р-н | 13:52 18:03 23:38 | 13:52 18:03 23:38 |
д. Банное (Магазин), Красноуфимский р-н | 13:54 18:05 23:40 | 13:54 18:05 23:40 |
д. Чигвинцево (ул.Набережная), Красноуфимский р-н | 14:02 18:13 23:48 | 14:02 18:13 23:48 |
Обратное направление | ||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | |
Рабочие дни | Выходные | |
д. Чигвинцево (ул.Набережная), Красноуфимский р-н | 06:02 06:47 14:05 18:14 | 06:02 06:47 14:05 18:14 |
