Главные новости
Минус семь и плюс два: в перечень аварийных домов внесены изменения
В перечень домов, находящихся в аварийном состоянии и непригодных для жилья периодически вносятся изменения. Вот и недавно глава своим постановлением исключил оттуда 7 домов и добавил два.
Итак, согласно постановлению главы Красноуфимска №115 от 16 февраля этого года, из перечня исключены дома на Ленина, 119; Черкасовской, 39; Октября, 35 (кв. 1-б); Селекционной, 6; Грязнова, 5; Песчаной, 4; К. Пролетарского, 5; литер А.
Туда добавлены 2 дома: на Ухтомского, 5 и Ухтомского, 10. Первый построен в 1956 году из шлакоблоков и кирпича. Его площадь — 487,1 кв. м, процент износа – 60. В нем 16 квартир, в которых проживает 23 человека. Второй дом построен в 1956 году так же из шлакоблоков и кирпича, изношен на 60%. Его площадь – 479 кв. м. В 11 квартирах проживает 31 человек.
Полный перечень аварийных и непригодных для жилья домов сейчас выглядит так:
№ п/п | Улица, № дома | Год постройки | дата акта обследов. | Материал стен | % износа | Площадь | Кол-во квартир | Кол-во чел. | Примечание |
1 | Ул.Советская, 20 | 1902 | 22.08.08 | бревна | 63 | 146,2 | 4 | 12 | |
2 | Ул.Варгина,1 | 1956 | 13.11.08 | бревна | 126 | 4 | 7 | ||
3 | Ул. Селекционная, 4 | 1957 | 22.10.12 | Бревна | 72 | 113,8 | 3 | 13 | |
4 | Ул. Лесозаводская, 4 | Не устан. | 22.10.12 | бревна | 72 | 101,6 | 5 | 9 | |
5 | Ул. Октября, 15 | 1956 | 22.10.12 |
Шлакоза ливной |
70 | 123,4 | 5 | 11 | |
6 | Ул. К. Пролетарского, 22 | 1973 | 22.10.12 | брус | 72 | 92,1 | 2 | 9 | |
7 | Пер. Пролетарский, 1 | Не устан. | 22.10.12 | бревна | 72 | 78,6 | 2 | 3 | |
8 | Ул. Грязнова, 14 | 1957 | 22.10.12 | Деревянные щиты | 72 | 77,9 | 3 | 10 | |
9 | Ул. Ухтомского 49 | 1926 | 18.03.14 | бревна | 65 | 168,1 | 4 | 11 | |
10 | Ул. Ухтомского 51 | 1916 | 18.03.14 | бревна | 65 | 127,92 | 3 | 8 | |
11 | Ул. Селекционная 2 | 1957 | 13.11.15 | бревна | 65 | 129,3 | 6 | 17 | |
12 | Ул. Пролетарская 71 | 1942 | 04.03.16 | бревна | 70 | 245,2 | 8 | 18 | |
13 | Ул. Сухобского 4 | 1916 | 25.07.16 | бревна | 74 | 184,8 | 4 | 8 | |
14 | Ул. В, Терешковой 1 | 1956 | 11.08.16 | бревна | 67 | 122,6 | 4 | 10 | |
15 | Ул. Промышленная 14 | 1951 | 25.11.16 | бревна | 70 | 282,9 | 8 | 13 | |
16 | Ул. Азина 63 а | 1989 | 25.11.16 |
Шлако заливной |
65 | 93,8 | 1 | 8 | |
17 | Ул. Пролетарская 95 | Не устан. | 08.08.17 | бревна | 65 | 117,3 | 5 | 5 | |
18 | Ул. Пролетарская 94 | До рев. | 12.09.17 | Плитняк/бревна | 65 | 227,19 | 8 | 23 | |
19 | Ул. Селекционная 5 | 1936 | 12.09.17 | Бревна | 68 | 240,2 | 8 | 19 | |
20 | Ул. Селекционная 7 | 1957 | 12.09.17 | Бревна | 68 | 89,43 | 2 | 6 | |
21 | Ул. Пушкина 12 | 1958 | 12.09.17 | бревна | 70 | 113,5 | 4 | 12 | |
22 | Ул. Мизерова 50 | До рев. | 14.11.17 | Бревна/камень | 65 | 170,7 | 7 | 10 | |
23 | Ул. Пушкина 109 | 1957 | 14.11.17 | бревна | 67 | 59,4 | 2 | 8 | |
24 | Ул. Ухтомского 5 | 1959 | 20.12.17 | Щлакобл./кирпич | 60 | 487,1 | 16 | 23 | |
25 | Ул. Ухтомского 10 | 1956 | 20.12.17 | Шлакобл./кирпич | 60 | 479,0 | 11 | 31 |
Подписывайтесь в Телеграм
Когда супер ракеты, бороздят наше небо. Народ продолжает жить в аварийном жильё. Это — Россия!!!
А почему не носят дом по улице Интернациональная 99 он тоже не пригоден для жилья
У нас в городе все дома , старой части города , улиц Ленина , Пролетарская , Мизерова,Интернациональной , находяться в плачевном состоянии .
Чего эту рухлядь ремонтировать, сковырнуть и построить дешевенький, новый барак.
Администрация города обязана провести обследования всех домов города на предмет возможности проживания. А городские руководители хотя бы проехали по улице Грязнова и Кима Пролетарского и глянули на убожество этих бараков!!!!!!!! Поверьте, что нет финансовой возможности у живущих в этих бараках провести, так сказать обследование этих трущоб на признание аварийными и невозможными для обитания людей………
Куйбышева 21, год постройки до революции стоит под носом у администрации, а там люди живут!!!
Всё лето делали ремонт на Интернациональной 111, обещали облицовку дома сайдингом, якобы кто выиграет тендер. тот и будет продолжать. Но не тут то было. Что закрыть нижние брёвна и завалину, деньги уже идут не за счёт капитального ремонта, а то, что с нас вычитают за услугу жилья, а про облицовку, забудьте.