Главные новости
Еще два дома попали в список аварийных
Перечень домов Красноуфимска, признанных аварийными и непригодными для жилья, пополнился еще двумя. Об этом гласит постановление главы города №886 от 11 декабря 2018 года.
Аварийным признан дом на Кирова, 76. Он построен в 1962 году из бревен. Его площадь 190,5 кв. м. В нем 7 квартир, в которых проживает 20 человек. Дом был обследован 21 июня 2018 года. Процент износа – 70.
Второй дом расположен на Монтажников, 5. Его построили чуть позже – в 1977 году, но, тем не менее, процент износа выше, чем у первого дома – 73. Здание построено из бруса, его общая площадь 130,2 кв. м. В доме 8 квартир, в которых проживает 8 человек. Здание было обследовано 21 июня прошлого года.
Полный перечень МКД Красноуфимска, признанных аварийными и непригодными для проживания, теперь выглядит так:
№ п/п | Улица, № дома | Год постройки | Дата акта обследования | Материал стен | % износа | Площадь | Кол-во квартир | Кол-во чел. | ||
1. | Ул.Советская, 20 | 1902 | 22.08.08 | бревна | 63 | 146,2 | 4 | 12 | ||
2. | Ул.Варгина, 1 | 1956 | 13.11.08 | бревна | 126 | 4 | 7 | |||
3. | Ул. Селекционная, 4 | 1957 | 22.10.12 | Бревна | 72 | 113,8 | 3 | 13 | ||
4. | Ул. Лесозаводская, 4 | Не установлен | 22.10.12 | бревна | 72 | 101,6 | 5 | 9 | ||
5. | Ул. Октября, 15 | 1956 | 22.10.12 |
Шлакоза ливной |
70 | 123,4 | 5 | 11 | ||
6. | Ул. К. Пролетарского, 22 | 1973 | 22.10.12 | брус | 72 | 92,1 | 2 | 9 | ||
7. | Пер. Пролетарский, 1 | Не установлен | 22.10.12 | бревна | 72 | 78,6 | 2 | 3 | ||
8. | Ул. Грязнова, 14 | 1957 | 22.10.12 | Деревянные щиты | 72 | 77,9 | 3 | 10 | ||
9. | Ул. Ухтомского 49 | 1926 | 18.03.14 | бревна | 65 | 168,1 | 4 | 11 | ||
10. | Ул. Ухтомского 51 | 1916 | 18.03.14 | бревна | 65 | 127,92 | 3 | 8 | ||
11. | Ул. Селекционная 2 | 1957 | 13.11.15 | бревна | 65 | 129,3 | 6 | 17 | ||
12. | Ул. Пролетарская 71 | 1942 | 04.03.16 | бревна | 70 | 245,2 | 8 | 18 | ||
13. | Ул. Н. Сухобского 4 | 1916 | 25.07.16 | бревна | 74 | 184,8 | 4 | 8 | ||
14. | Ул. В. Терешковой 1 | 1956 | 11.08.16 | бревна | 67 | 122,6 | 4 | 10 | ||
15. | Ул. Промышленная, 14 | 1951 | 25.11.16 | бревна | 70 | 282,9 | 8 | 13 | ||
16. | Ул. Азина, 63 а | 1989 | 25.11.16 |
Шлако заливной |
65 | 93,8 | 1 | 8 | ||
17. | Ул. Пролетарская, 85 | Не устан. | 08.08.17 | бревна | 65 | 117,3 | 5 | 5 | ||
18. | Ул. Пролетарская, 94 | До рев. | 12.09.17 | плитняк/бревна | 65 | 227,19 | 8 | 23 | ||
19. | Ул. Селекционная, 5 | 1936 | 12.09.17 | бревна | 68 | 240,2 | 8 | 19 | ||
20. | Ул. Селекционная, 7а | 1957 | 12.09.17 | бревна | 68 | 89,43 | 2 | 6 | ||
21. | Ул. Пушкина, 12 | 1958 | 12.09.17 | бревна | 70 | 113,5 | 4 | 12 | ||
22. | Ул. Мизерова, 50 | До рев. | 14.11.17 |
бревна/ камень |
65 | 170,7 | 7 | 10 | ||
23. | Ул. Пушкина, 109 | 1957 | 14.11.17 | бревна | 67 | 59,4 | 2 | 8 | ||
24. | Ул. Ухтомского, 5 | 1959 | 20.12.17 | шлакоблок/кирпич | 60 | 487,1 | 16 | 23 | ||
25. | Ул. Ухтомского, 10 | 1956 | 20.12.17 | шлакоблок/кирпич | 60 | 479 | 11 | 31 | ||
26. | Ул. Пролетарская, 112 | До рев. | 21.09.18 | бревна | 67 | 157,84 | 5 | 11 | ||
27. | Ул. Кирова, 76 | 1962 | 21.06.18 | бревна | 70 | 190,5 | 7 | 20 | ||
28 | Ул Монтажников, 5а | 1977 | 21.06.18 | брус | 73 | 130,2 | 4 | 8 |
Подписывайтесь в Телеграм
Хоспади! Хоть бы делали нормально. А не так тяп-ляп