Главные новости
Сгоревший дом на Октября 23а признан непригодным для жилья
В доме на Октября, 23а утром 26 декабря случился страшный пожар, который унес жизнь человека и уничтожил имущество жильцов. Своим постановлением №869 от 30 декабря 2020 года глава города признал этот многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

Дом было построен в 1955 году. Обследован 26 декабря 2020 года (после пожара). Обследование показало 83% износа. Стены дома выполнены из бруса, его общая площадь 481,8 м. кв., кол-во квартир – 20, кол-во жильцов — 35.
Вот полный перечень многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания
Улица, № дома | Год постройки | дата акта обследов. | Материал стен | % износа | Площадь | Кол-во кв. | Кол-во чел. |
Ул. Лесозаводская, 4 | Не устан. | 22.10.12 | бревно | 72 | 101,6 | 5 | 9 |
Ул. Октября, 15 | 1956 | 22.10.12 | Шлако-за ливной | 70 | 123,4 | 5 | 11 |
Ул. Грязнова, 14 | 1957 | 22.10.12 | Деревянные щиты | 72 | 77,9 | 3 | 10 |
Ул. Ухтомского, 49 | 1926 | 18.03.14 | бревно | 65 | 168,1 | 4 | 11 |
Ул. Ухтомского, 51 | 1916 | 18.03.14 | бревно | 65 | 127,92 | 3 | 8 |
Ул. Селекционная, 2 | 1957 | 13.11.15 | бревно | 65 | 129,3 | 6 | 17 |
Ул. Пролетарская, 71 | 1942 | 04.03.16 | бревно | 70 | 245,2 | 8 | 18 |
Ул. Сухобского, 4 | 1916 | 25.07.16 | бревно | 74 | 184,8 | 4 | 8 |
Ул. В, Терешковой, 1 | 1956 | 11.08.16 | бревно | 67 | 122,6 | 4 | 10 |
Ул. Промышленная, 14 | 1951 | 25.11.16 | бревно | 70 | 282,9 | 8 | 13 |
Ул. Азина, 63 а | 1989 | 25.11.16 | Шлако- заливной | 65 | 93,8 | 1 | 8 |
Ул. Пролетарская, 95 | Не устан. | 08.08.17 | бревно | 65 | 117,3 | 5 | 5 |
Ул. Пролетарская, 94 | До рев. | 12.09.17 | Плитняк/бревно | 65 | 227,19 | 8 | 23 |
Ул. Селекционная, 5 | 1936 | 12.09.17 | бревно | 68 | 240,2 | 8 | 19 |
Ул. Селекционная, 7а | 1957 | 12.09.17 | бревно | 68 | 89,43 | 2 | 6 |
Ул. Пушкина, 12 | 1958 | 12.09.17 | бревно | 70 | 113,5 | 4 | 12 |
Ул. Мизерова, 50 | До рев. | 14.11.17 | бревно/камень | 65 | 170,7 | 7 | 10 |
Ул. Пушкина, 109 | 1957 | 14.11.17 | бревно | 67 | 59,4 | 2 | 8 |
Ул. Ухтомского, 5 | 1959 | 20.12.17 | Щлакобл./кирпич | 60 | 487,1 | 16 | 23 |
Ул. Ухтомского, 10 | 1956 | 20.12.17 | Шлакобл./кирпич | 60 | 479,0 | 11 | 31 |
Ул. Пролетарская, 112 | До рев. | 21.09.18 | бревно | 67 | 157,84 | 5 | 11 |
Ул. Кирова, 76 | 1962 | 21.06.18 | бревно | 70 | 190,5 | 7 | 20 |
Ул. Монтажников, 5а | 1977 | 21.06.18 | брус | 73 | 130,2 | 4 | 8 |
Ул. Грязнова, 19 | 1971 | 26.12.18 | бревно | 75 | 122,2 | 3 | 11 |
Ул. Отдыха, 1 | 1961 | 19.12.18 | брус | 68 | 366,7 | 12 | 41 |
Ул. Промышленная, 19 | 1960 | 19.12.18 | бревно | 71 | 181,3 | 8 | 14 |
Ул. Грязнова, 6 | 1957 | 06.08.19 | бревно | 72 | 128 | 4 | 8 |
Ул. Свердлова, 28 | До рев. | 16.05.19 | Плитняк/бревно | 68 | 138,7 | 4 | 12 |
Ул. Калинина, 14 | 1960 | 06.06.19 | Шлако- блоки | 73 | 225,6 | 8 | 14 |
Ул. Пугачева, 15 | 1932 | 29.04.20 | бревно | 70 | 113,2 | 6 | 6 |
Ул. Пугачева, 19 | 1932 | 29.04.20 | бревно | 71 | 45,1 | 2 | 8 |
Ул. Грязнова, 15 | 1963 | 29.04.20 | бревно | 77 | 122,3 | 5 | 14 |
Ул. Отдыха, 7 | 1973 | 28.02.20 | брус | 70 | 206,6 | 9 | 16 |
Ул. Ачитская, 6 | 1961 | 17.03.20 | бревно | 72 | 135,7 | 2 | 0 |
Ул. Мирная 1 | 1961 | 29.06.20 | кирпич | 72 | 160,3 | 4 | 7 |
Ул. Трескова 54 | 1959 | 26.02.20 | бревно | 73 | 320,1 | 10 | 14 |
Ул. Октября 23 а | 1955 | 26.12.20 | брус | 83 | 481,8 | 20 | 35 |
Многоквартирный жилой дом признается непригодным для проживания на основании решения межведомственной комиссии, которая обязана основываться на результатах экспертизы специализированной организации. Глава мог только включить в перечень аварийных домов, своим постановлением.
Ого сколько!государственные служащие за государственный счет государственного имущества до ручки довели -красавчеги!
Интересно!ТОлько сейчас установили 83% износа! А когда делали капитальный ремонт ,никто не оценивал эффективность? Столько денег вбухали чтоб снести? Вот она российская эффективность и разгильдяйство, привлечь к ответу за непродуманные траты!
Да им дай волю , дак они еще бы раз этот дом «откапиталили», да видимо «жим-жим» в одном месте уже, боятся что посадют)
Настораживает оперативность принятия решения, словно торопятся снести. Есть что прятать? А какая причина пожара? Что установили пожарные? Радует что люди получат квартиры по переселению из аварийного жилья когда нибудь.
Жаль только, что получат с оговорками… Слышала, что сейчас предлагают жилье взамен такого по оценочной стоимости кроме метража. А квартира в таком бараке сколько может стоить? За более комфортное жилье в других городах просят доплачивать. Интересно, у нас здесь как?
видимо,причина пожара-некачественный капремонт.Обколотили дом фанерой и больше ничего не делали,скорее всего.Интересно,что там в акте о проделанных работах написано.
А кто делал ремонт? Какая организация обслуживала дом? Не управляющая, а обслуживающая. Кто знает?
А дом близнец значит ещё ничего, в хорошем здравии.
Хотя тоже не так давно горел.
Странно всё это.
Обслуживает дом «Жилсервис». А кто хозяин? Догадайтесь сами. Судя по оперативности принятых решений.