Главные новости

Какие дома капитально отремонтируют в ближайшие три года?

Практически все красноуфимцы, проживающие в капитальных домах, уже смирились с тем, что приходится платить взнос на капремонт. К тому же есть возможность аккумулировать взносы на специальном счете, а не в «общем котле», что позволяет более или менее контролировать сроки и качество проведения необходимых работ. Требование одно: капремонт должен пройти не позже срока, установленного программой. Однако в нее периодически вносятся изменения по разным причинам: часть домов признаются ветхими и аварийными, часть вновь отстраивается и т.д.

Своим постановлением от 7 ноября 2017 года №1076 глава Красноуфимска внес очередные изменения в программу, точнее в ее краткосрочные планы.

Итак, в 2018 году капитальный ремонт ждет следующие дома (в скобках указаны год строительства и стоимость работ):

  • Октября, 80 (1957,  2 516 885, 06 руб.),
  • Сухобского, 30 (1957,  5 894 292, 32 руб.),
  • Сухобского, 67 (1957, 3 281 653,92 руб.),
  • пер. Рылеева, 4 (1958, 4 748 683,38 руб.),
  • В. Терешковой, 90 (1958, 17 981,12 руб.),
  • Сухобского, 34 (1958, 7 394 759,26 руб.),
  • Куйбышева, 17 (1959,  49 447,7 руб.),
  • Сухобского, 53 (1959, 103 214,22 руб.),
  • Ухтомского, 5 (1959,  107 854, 03 руб.),
  • В. Терешковой, 32 (1960, 39 674, 57 руб.),
  • Пудлинговый, Уральская, 20 (1960, 3 614 859,15),
  • Пудлинговый, Уральская, 22 (1960, 3 256 956,12 руб.).

В 2019 году планируется отремонтировать дома:

  • Березовая, 14 (1937, 3 254 583,79 руб.),
  • В. Терешковой, 90 (1958, 2 083 651,86 руб.),
  • Куйбышева, 17 (1959, 5 947 475,06 руб.),
  • Сухобского, 53 (1959, 7 582 330,17 руб.),
  • Ухтомского, 5 (1959, 5 087 150, 77 руб.),
  • В. Терешковой, 92 (1960, 2 023 403,25 руб.),
  • Ухтомского, 1 (1960, 8 892 544,21 руб.),
  • Ухтомского, 3 (1960, 4 326 651,44 руб.),
  • Советская, 71 (1961, 4 351 533 руб.),
  • Ухтомского, 7 (1961, 6 901 611,84 руб.),
  • Пудлинговый, Мира, 3 (1961, 1 400 031,92 руб.),
  • пер. Рылеева, 6 (1962,  3 675 880,27 руб.),
  • Ачитская, 9 (1962, 4 093 197,44 руб.),
  • Мизерова, 81 (1962, 2 013 450,97 руб.),
  • Советская, 36 (1962, 5 689 001,07 руб.),
  • Сухобского, 24 (1962, 5 290 293,73 руб.),
  • Ухтомского, 12 (1962, 5 132 183,28 руб.),
  • Мирная, 7 (1981, 1 699 654,17 руб.).

Как вы могли заметить, некоторые дома, ремонт которых запланирован на 2018 год, повторяются и в списке на 2019 год, причем стоимость указана разная. Что это значит? В городской администрации ситуацию прокомментировали так:

-Дело в том, что часть домов перешли на спецсчета. И «общий котел» нас просто поставил перед фактом: ремонту подлежат 12 домов, а денег хватит лишь на половину из них. Поэтому дома с низкой собираемостью мы сдвинули на 2019 год.

И, наконец, в 2020 году капремонту подлежат следующие дома:

  • Октября, 53 (1962, 4 660 201,2 руб.),
  • Ухтомского, 9 (1962, 5 450 493,56 руб.),
  • Мирная, 3 (1963, 2 062 686,69 руб.),
  • Рогозинниковых, 17 (1963,  1 641 576,52 руб.),
  • Ухтомского, 11 (1963, 7 994 767,87 руб.),
  • Артинская, 34 (1964, 2 161 009,02 руб.),
  • Артинская, 36 (1964, 2 172 868,16 руб.),
  • Ачитская, 13 (1964, 4 050 754,25 руб.),
  • Ачитская, 15 (1964, 4 087 760,04 руб.),
  • Советская, 49 (1964, 7 727 417,83 руб.),
  • Уральская, 8 (1964, 2 287 047,8 руб.).

Дома на Ухтомского, 7 и Сухобского, 24 будут капитально отремонтированы в ближайшие три года в числе прочих

Поделиться

3 комментария

  1. +3
    -2
    Rating: +1. From 5 votes.
    You have not voted yet.
    Please wait...

    А Куйбышева 7 9 ,умру не дождусь,,,,,,плачу как сказали,,,,,

    Ответить
  2. Интерес
    0
    0
    No votes yet.
    You have not voted yet.
    Please wait...

    У нас дома 1961 года постройки. Его почему нет!?

    Ответить
  3. Людмила
    +1
    0
    Rating: +1. From 1 vote.
    You have not voted yet.
    Please wait...

    А у нас дом уже перешел на второе столетие.но его даже и в план ремонта не включили.видимо ждут.когда весь развалится и мы.жильцы окажемся под его обломками.хоть никому надоедать не будем.

    Ответить

Написать комментарий Ответить на комментарий